Aktuality

Späť Svetový deň vody 2024 - Výsledky rozborov vody

RÚVZ Zvolen - Svetový deň vody 2024
Por. č. DUSIČNANY mg/l DUSITANY mg/l
1 7,6 <0,030
2 11,9 <0,030
3 41,5 <0,030
4 11,2 <0,030
5 19,8 <0,030
6 89,5 <0,030
7 16,1 <0,030
8 25,1 <0,030
9 28,2 0,132
10 8,9 <0,030
11 25,5 <0,030
12 50,0 <0,030
13 77,4 <0,030
14 46,4 0,095
15 2,0 <0,030
16 33,6 <0,030
17 6,4 <0,030
18 18,3 <0,030
19 1,7 <0,030
20 1,8 <0,030
21 12,1 <0,030
22 4,9 <0,030
23 25,0 <0,030
24 2,7 <0,030
25 13,7 <0,030
26 4,2 <0,030
27 6,1 <0,030
28 50,6 <0,030
29 2,0 <0,030
30 2,4 <0,030
31 4,4 <0,030
32 2,6 0,042
33 74,9 <0,030
34 104,0 <0,030
35 6,9 <0,030
36 18,3 <0,030
37 82,7 <0,030
38 12,3 <0,030
39 29,1 <0,030
40 ND <0,030
41 15,8 <0,030
42 28,5 <0,030
43 5,4 <0,030
44 11,1 <0,030
45 3,1 <0,030
46 86,1 <0,030
47 79,8 <0,030
48 27,9 <0,030
49 39,6 <0,030
50 7,3 0,754
51 3,6 <0,030
52 4,3 <0,030
53 9,1 <0,030
54 25,7 <0,030
55 33,4 <0,030
56 10,1 <0,030
57 12,2 <0,030
58 26,3 <0,030
59 17,3 <0,030
60 183,0 <0,030
61 < 1,5 <0,030
62 58,2 <0,030
63 25,7 <0,030
64 8,5 <0,030
65 11,7 <0,030
66 66,2 <0,030
67 41,9 0,033
68 99,7 <0,030
69 85,4 <0,030
70 ND <0,030
71 43,3 <0,030
72 315,0 0,068
73 72,2 0,039
74 11,4 <0,030
75 19,9 <0,030
76 28,5 <0,030
77 27,0 <0,030
78 25,7 <0,030
79 32,1 <0,030
80 14,4 <0,030
81 14,3 <0,030
82 2,5 <0,030
83 27,0 0,047
84 21,0 <0,030
85 25,3 <0,030
86 6,2 0,044
87 8,8 <0,030
88 26,5 <0,030
89 50,0 <0,030
90 43,6 <0,030
91 7,0 <0,030
92 50,6 <0,030
93 45,0 <0,030
94 71,6 <0,030
95 23,4 <0,030
96 30,0 <0,030
97 10,6 <0,030
98 36,4 0,032
99 39,1 <0,030
100 3,1 <0,030
101 25,2 0,040
102 15,1 <0,030
103 17,0 <0,030
104 33,4 <0,030
105 28,3 <0,030
106 51,2 <0,030
107 20,4 <0,030
108 1,8 <0,030
109 55,3 <0,030

 

Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek vody prinesených občanmi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene počas Svetového dňa vody 2024

Najvyššia medzná hodnota dusičnanov v pitnej vode je 50 mg/l

Najvyššia medzná hodnota dusitanov v pitnej vode je 0,5 mg/l

Najvyššia medzná hodnota je hodnota zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej

ND - znamená, že hodnota dusičnanov je taká nízka, že nebola nameraná použitou metódou stanovenia

(Vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z. z.)