Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a v krajinách mimo Európskej únie (november 2018) - Portál úradov
Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a v krajinách mimo Európskej únie (november 2018)
Epidémie osýpok v krajinách EÚ pokračujú, pretože v mnohých nie je dosiahnutá optimálna zaočkovanosť. Každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie. Najnovšie údaje Svetovej zdravotníckej organizácie poukazujú na to, že iba štyri krajiny EÚ (Maďarsko, Portugalsko, Slovensko a Švédsko) sa pohybujú na úrovni 95-percentnej zaočkovanosti populácie.
V tabuľke nájdete informácie o výskyte osýpok v Európe k 30. 9. 2018, ktoré zverejnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb:
Krajina | Prípady osýpok | ||
---|---|---|---|
2017 | 2018 | ||
Počet prípadov osýpok | Z toho úmrtia | Počet prípadov osýpok | |
Belgicko | 244 | 101 | |
Bulharsko | 166 | 1 | 8 |
Cyprus | 3 | 15 | |
Česká republika | 140 | 165 | |
Dánsko | 4 | 6 | |
Estónsko | 1 | 10 | |
Fínsko | 10 | 7 | |
Francúzsko | 339 | 1 | 2330 |
Grécko | 568 | 2 | 2290 |
Holandsko | 15 | 22 | |
Chorvátsko | 7 | 23 | |
Írsko | 22 | 86 | |
Island | 3 | 0 | |
Litva | 0 | 2 | |
Lotyšsko | 2 | 22 | |
Luxembursko | 4 | 3 | |
Maďarsko | 105 | 13 | |
Malta | 0 | 5 | |
Nemecko | 919 | 1 | 510 |
Nórsko | 1 | 10 | |
Poľsko | 63 | 115 | |
Portugalsko | 29 | 1 | 135 |
Rakúsko | 83 | 72 | |
Rumunsko | 2071 | 19 | 889 |
Slovensko | 6 | 466 | |
Slovinsko | 7 | 8 | |
Španielsko | 150 | 1 | 216 |
Švédsko | 41 | 39 | |
Taliansko | 4991 | 4 | 2293 |
Veľká Británia | 280 | 886 | |
Spolu | 10274 | 30 | 10747 |
Výskyt prípadov osýpok za rok 2018 v krajinách mimo EÚ
Krajina | Počet prípadov osýpok | z toho počet úmrtí |
---|---|---|
Izrael | 882 | 0 |
Maurícius | 1167 | 4 |
Rusko | 4000 | 0 |
Srbsko | 5764 | 0 |
Ukrajina | 36455 | 15 |
Podrobnejšie informácie sú dostupné na webových stránkach ECDC – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb:
- https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR-Week-45-4-10-November-2018 (pdf, 1,4 MB)
- https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/measles-rubella-monthly-monitoring-report-november-2018 pdf
Odbor epidemiológie, ÚVZ SR