Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk v okrese Dunajská Streda počas kúpacej sezóny 2024 (37. týždeň) - RUVZDS
Informácie o kvalite vody na kúpanie
Back Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk v okrese Dunajská Streda počas kúpacej sezóny 2024 (37. týždeň)
V 37. kalendárnom týždni bola v okrese Dunajská Streda v prevádzke väčšina umelých a prírodných kúpalísk, ktoré počas kúpacej sezóny 2024 plánovali prevádzku.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede vykonáva v prevádzkovaných kúpaliskách priebežne štátny zdravotný dozor a monitoruje kvalitu vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa a na umelých kúpaliskách.
Okres | V prevádzke | V príprave na prevádzku | Mimo prevádzky | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúpalisko | Celkový počet bazénov | Počet bazénov v prevádzke | Kúpalisko | Dôvod | Kúpalisko | Dôvod | |
Dunajská Streda | Betty Pension, Veľký Meder | 1 | 1 | ||||
Dunajská Streda | Hotel Amade Chateau, Vrakúň | ||||||
Dunajská Streda | Hotel Kormorán, Šamorín-Čilistov | ||||||
Dunajská Streda | Hotel Orchidea, Veľký Meder | 2 | 2 | ||||
Dunajská Streda | Hotel Ring, Orechová Potôň | ||||||
Dunajská Streda | Hotel Therma, Dunajská Streda | 5 | 5 | ||||
Dunajská Streda | Termálne kúpalisko Topoľníky | 6 | 6 | ||||
Dunajská Streda | THERMAL CORVINUS, Veľký Meder - sezónna časť | 7 | 7 | ||||
Dunajská Streda | THERMALPARK, Dunajská Streda - sezónna časť | 5 | 5 | ||||
Dunajská Streda | X-BIONIC AQUATIC SPHERE, Šamorín - sezónna časť | 2 | 2 | ||||
Dunajská Streda | X-BIONIC WELLNESS SPHERE, Šamorín | 5 | 5 | ||||
Sumár | 8 | 33 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Okres | Prírodné kúpaliská | Iné vodné plochy | |||
---|---|---|---|---|---|
V prevádzke | V príprave na prevádzku | Mimo prevádzky | S vyhovujúcou kvalitou vody (dátum odberu) | S nevyhovujúcou kvalitou vody (dátum odberu a dôvod) | |
Dunajská Streda | Prírodné kúpalisko v Thermalparku | Šulianske jazero (22.08.2024) | |||
Sumár | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Okres | Kúpalisko | Dátum odberu | Bazény s nevyhovujúcou kvalitou vody | Dôvod | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Dunajská Streda | Hotel Therma, Dunajská Streda | 16.08.2024 | Rekreačný bazén - vnútorný, č.1 | Prekročená teplota vody. | |
Dunajská Streda | THERMALPARK, Dunajská Streda - sezónna časť | 15.08. 2024 | Tobogany - vonkajšie | Prekročená teplota vody. |
Sumárne informácie o priebehu kúpacej sezóny 2024 za aktuálny kalendárny týždeň na národnej úrovni budú zverejnené na stránke ÚVZ SR v aktualitách na odkaze: Úrad verejného zdravotníctva SR - Portál úradov (uvzsr.sk) resp. v sekcii „Aktualizácia kúpacej sezóny“ na odkaze: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/aktualizacia-kupacej-sezony.
Na stránke ÚVZ SR je taktiež dostupný pre verejnosť Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o možných zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak nás chcete informovať o Vašich skúsenostiach s využívaním vodných plôch, zapojte sa do prieskumu a kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz: Dotazník výskytu ochorení.