Analýza epidemiologickej situácie v okrese Martin a Turčianske Teplice za mesiac apríl 2024 - RUVZMT
Mesačné analýzy epidemiologickej situácie v okresoch Martin a Turčianske Teplice
Back Analýza epidemiologickej situácie v okrese Martin a Turčianske Teplice za mesiac apríl 2024
Kód | Ochorenie | Počet prípadov |
---|---|---|
A020 | Salmonelová enteritída | 4 |
A045 | Kampylobakteriálna enteritída | 3 |
A047 | Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile | 1 |
A080 | Rotavírusová enteritída | 3 |
A081 | Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk | 3 |
A082 | Adenovírusová enteritída | 2 |
A083 | Iné vírusové enteritídy | 14 |
A370 | Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis | 7 |
A38 | Šarlach - scarlatina | 3 |
A410 | Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus | 2 |
A411 | Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi | 2 |
A415 | Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami | 2 |
A46 | Ruža - erysipelas | 1 |
A560 | Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy | 3 |
A590 | Urogenitálna trichomonóza | 1 |
B018 | Varicella s inými komplikáciami | 1 |
B019 | Varicella bez komplikácie | 78 |
B028 | Zoster s inými komplikáciami | 1 |
B029 | Zoster bez komplikácie Zoster, NS | 1 |
B082 | Exanthema subitum (šiesta choroba) | 1 |
B083 | Erythema infectiosum (piata choroba) | 10 |
B169 | Akútna hepatitída B bez agensu delta a bez pečeňovej kómy | 1 |
B80 | Enterobióza - mrle, Oxyuriáza | 1 |
B86 | Svrab - scabies | 2 |
J01 | Akútny zápal prinosových dutín - sinusitis acuta | 4 |
J02 | Akútny zápal hltana - pharyngitis acuta | 2 |
J06 | Akútne infekcie horných dýchacích ciest | 10 |
J10 | Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky | 2 |
J107 | SARI | 1 |
J120 | Adenovírusová pneumónia | 1 |
J121 | Pneumónia vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom | 1 |
J122 | Pneumónia vyvolaná vírusom parainfluenzy | 1 |
J205 | Akútna bronchitída vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom | 3 |
J208 | Akútna bronchitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami | 4 |
M012 | Artritída pri Lymeskej borelióze (A69.2+) | 1 |
N300 | Akútna cystitída | 2 |
Kód | Ochorenie | Počet prípadov |
---|---|---|
A020 | Salmonelová enteritída | 2 |
A040 | Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli | 1 |
A082 | Adenovírusová enteritída | 2 |
A403 | Septikémia vyvolaná streptokokom pneumónie | 1 |
A410 | Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus | 1 |
A415 | Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami | 1 |
B019 | Varicella bez komplikácie | 2 |
B083 | Erythema infectiosum (piata choroba) | 1 |
J120 | Adenovírusová pneumónia | 1 |
J121 | Pneumónia vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom | 1 |
J122 | Pneumónia vyvolaná vírusom parainfluenzy | 1 |
J21 | Akútny zápal priedušničiek - bronchiolitis acuta | 1 |
Kód | Ochorenie | Počet prípadov |
---|---|---|
A047 | Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile | 9 |
A048 | Iné špecifikované bakteriálne infekcie | 3 |
A082 | Adenovírusová enteritída | 1 |
A410 | Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus | 1 |
A411 | Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi | 1 |
A415 | Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami | 4 |
J01 | Akútny zápal prinosových dutín - sinusitis acuta | 1 |
J03 | Akútny zápal mandlí - tousillitis acuta | 1 |
J150 | Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae | 3 |
J208 | Akútna bronchitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami | 1 |
M86 | Osteomyelitída | 1 |
N300 | Akútna cystitída | 8 |
T813 | Rozpad operačnej rany nezatriedený inde | 1 |
T814 | Infekcia po výkone nezatriedená inde | 3 |
Analýza výskytu prenosných ochorení podľa jednotlivých skupín diagnóz
V okrese Martin bolo v mesiaci marec spolu nahlásených 217 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 231,30/100 000 obyvateľov. V okrese Turčianske Teplice bolo spolu nahlásených 15 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 94,65/100 000 obyvateľov.
I. Črevné nákazy
V okrese Martin bolo spolu evidovaných 43 črevných nákaz (chorobnosť 30,91/100 000 obyvateľov), čo v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom predstavuje vzostup chorobnosti o 186,66%.
V okrese Turčianske Teplice bolo evidovaných 5 črevných nákaz (chorobnosť 31,55/100 000 obyvateľov), čo v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom predstavuje vzostup chorobnosti o 66,67%.
II. Vírusové hepatitídy
V okrese Martin bol evidovaný 1 prípad akútnej hepatitídy B bez agensu delta a bez pečeňovej kómy u 31 ročného muža.
V okrese Turčianske Teplice nebolo hlásené žiadne ochorenie z tejto kategórie.
III. Nákazy preventabilné očkovaním
V okrese Martin bolo evidovaných 7 prípadov Divého kašľa vyvolaného Bordetellou pertussis (chorobnosť 7,46/100 000 obyvateľov).
V okrese Turčianske Teplice nebol hlásený žiadny prípad v tejto skupine ochorení.
IV. Respiračné nákazy
V okrese Martin bolo v sledovanom období nahlásených 124 respiračných ochorení (chorobnosť 132,17/100 000 obyvateľov).
V okrese Turčianske Teplice bolo v sledovanom období nahlásených 7 respiračných ochorení (chorobnosť 7,46/100 000 obyvateľov).
V. Neuroinfekcie
V skupine neuroinfekcií sme nezaznamenali hlásenie ochorenia v okrese Martin ani v okrese Turčianske Teplice.
VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou
V okrese Martin bol hlásený 1 prípad Artritídy pri Lymeskej borelióze (A69.2+) u 67 ročnej ženy.
V okrese Turčianske Teplice nebol hlásený žiadny prípad v tejto skupine ochorení.
VII. Nákazy kože a slizníc
V okrese Martin boli evidované 3 prípady: 1x Ruža – erysipelas a 2x svrab – scabies.
V okrese Turčianske Teplice nebol hlásený žiadny prípad v tejto skupine ochorení.
VIII. Ostatné nákazy
V sledovanom období bolo v rámci surveillance nozokomiálnych nákaz z Univerzitnej nemocnice v Martine celkovo hlásených 38 nozokomiálnych nákaz. Z hlásených NN boli najčastejšie vykazované črevné nákazy 13 (34,21 %), 8x Akútna cystitída (21,05 %), respiračné nákazy 6x (15,80 %) a sepsy 6x (15,80 %).
V okrese Martin bolo okrem ochorení nozokomiálneho charakteru do tejto skupiny zaradených 6 prípadov Septikémií (chorobnosť 6,40/100 000 obyvateľov) a 2x Akútna cystitída (chorobnosť 2,13/100 000 obyvateľov.
V okrese Turčianske Teplice boli v tejto skupine evidované 3 prípady Septikémií vyvolaných rôznymi etiologickými agens.
IX. Pohlavne prenosné ochorenia
V okrese Martin boli evidované 3 prípady Chlamýdiovej infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy (chorobnosť 3,20/100 000 obyvateľov) u 26 a 36 ročnej ženy a 43 ročného muža. Taktiež sme v sledovanom období evidovali 1 ochorenie urogenitálnej trichomonózy u 42 ročnej ženy.
V okrese Turčianske Teplice nebol hlásený žiadny prípad v tejto skupine ochorení.
X. Importované nákazy
V okrese Martin ani v okrese Turčianske Teplice neevidujeme žiadne importované nákazy. XI. Úmrtia V okrese Martin bolo hlásené 1 úmrtie na infekčné ochorenia u 87 ročnej ženy.
V okrese Turčianske Teplice neboli v sledovanom období hlásené žiadne úmrtia na infekčné ochorenia.