Analýza epidemiologickej situácie v okrese Martin a Turčianske Teplice za mesiac september 2023 - RUVZMT
Mesačné analýzy epidemiologickej situácie v okresoch Martin a Turčianske Teplice
Back Analýza epidemiologickej situácie v okrese Martin a Turčianske Teplice za mesiac september 2023
Kód | Ochorenie | Počet prípadov |
---|---|---|
A02 | Vylučovanie salmonel | 1 |
A020 | Salmonelová enteritída | 7 |
A045 | Kampylobakteriálna enteritída | 4 |
A046 | Enteritída zapríčinená Yersínia enterolitica | 1 |
A080 | Rotavírusová enteritída | 3 |
A082 | Adenovírusová enteritída | 1 |
A09 | Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu | 1 |
A38 | Šarlach - scarlatina | 4 |
A418 | Iná špecifikovaná septikémia | 1 |
A419 | Nešpecifikovaná septikémia, septický šok | 1 |
A560 | Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy | 1 |
B019 | Varicella bez komplikácie | 1 |
B023 | Zosterové choroby oka | 1 |
B181 | Chronická vírusová hepatitída B bez agensu delta | 1 |
B271 | Cytomegalovírusová mononukleóza | 1 |
J06 | Akútne infekcie horných dýchacích ciest | 3 |
U071 | COVID-19 potvrdený PCR | 52 |
Kód | Ochorenie | Počet prípadov |
---|---|---|
A415 | Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami | 1 |
U071 | COVID-19 potvrdený PCR | 17 |
Kód | Ochorenie | Počet prípadov |
---|---|---|
A047 | Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile | 9 |
A052 | Alimentárna intoxikácia Clostridium perfringens | 1 |
A081 | Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk | 1 |
A411 | Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi | 3 |
A415 | Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami | 3 |
A418 | Iná špecifikovaná septikémia | 1 |
B003 | Herpetickovírusová meningitída (G02.0*) | 1 |
B371 | Pľúcna kandidóza | 4 |
B374 | Kandidóza iných urogenitálnych miest | 1 |
B442 | Tonzilárna aspergilóza | 1 |
G008 | Iný bakteriálny zápal mozgových plien | 1 |
J03 | Akútny zápal mandlí - tousillitis acuta | 1 |
J06 | Akútne infekcie horných dýchacích ciest | 1 |
J150 | Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae | 1 |
J151 | Pneumónia vyvolaná Pseudomonas | 4 |
J152 | Pneumónia vyvolaná Staphylococcus | 1 |
J155 | Pneumónia vyvolaná Escherichia coli | 1 |
J158 | Iná bakteriálna pneumónia | 4 |
J180 | Bližšie neurčená pneumónia | 3 |
N10 | Akútna tubulointersticiálna nefritída | 1 |
N30 | Cystitída | 1 |
N300 | Akútna cystitída | 5 |
T814 | Infekcia po výkone nezatriedená inde | 4 |
Z223 | Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie | 1 |
Analýza výskytu prenosných ochorení podľa jednotlivých skupín diagnóz
V okrese Martin bolo v mesiaci august spolu nahlásených 141 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 150,29/100 000 obyvateľov. V okrese Turčianske Teplice bolo spolu nahlásených 18 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 113,58/100 000 obyvateľov.
I. Črevné nákazy
V okrese Martin bolo spolu evidovaných 18 črevných nákaz (chorobnosť 19,19/100 000 obyvateľov), čo v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom predstavuje zvýšený výskyt chorobnosti o 5,89%.
V okrese Turčianske Teplice nebola evidovaná žiadna črevná nákaza.
II. Vírusové hepatitídy
V okrese Martin bolo diagnostikované jedno ochorenie Chronickej vírusovej hepatitídy B bez agensu delta u 84 – ročného muža.
V okrese Turčianske Teplice nebol evidovaný žiadny prípad.
III. Nákazy preventabilné očkovaním
V skupine nákaz preventabilných očkovaním sme nezaznamenali hlásenie ochorenia v okrese Martin ani v okrese Turčianske Teplice.
IV. Respiračné nákazy
V okrese Martin bol v sledovanom období nahlásený 1 prípad ochorenia na Varicellu bez komplikácií, 1 prípad ochorenia Zosterové choroby oka, 1x Cytomegalovírusová mononukleóza a 4x Šarlach - scarlatina.
V okrese Turčianske Teplice neboli hlásené ochorenia patriace do tejto skupiny nákaz.
V. Neuroinfekcie
V skupine neuroinfekcie sme nezaznamenali hlásenie ochorenia v okrese Martin ani v okrese Turčianske Teplice.
VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou
V sledovanom období sme v okrese Martin ani v okrese Turčianske Teplice neevidovali v danej skupine nákaz žiadne ochorenie.
VII. Nákazy kože a slizníc
V okrese Martin ani v okrese Turčianske Teplice nebol hlásený žiadny prípad v tejto skupine ochorení.
VIII. Ostatné nákazy
V sledovanom období bolo v rámci surveillance nozokomiálnych nákaz z Univerzitnej nemocnice v Martine celkovo hlásených 52 nozokomiálnych nákaz.
IX. Pohlavne prenosné ochorenia
V okrese Martin ani v okrese Turčianske Teplice nebol hlásený žiadny prípad v tejto skupine ochorení.
X. Importované nákazy
V sledovanom období neboli hlásené žiadne importované nákazy.
XI. Úmrtia
V okrese Martin boli hlásené 3 úmrtia na infekčnú diagnózu. Jednalo sa o septikémie (A41.5, A41.9, A41.8).