Kúpacia sezóna 2024 - RUVZNZ
Aktuality
Back Kúpacia sezóna 2024
Published 7/3/24
Okres | Kúpalisko | Celkový počet bazénov | Počet bazénov v prevádzke | V príprave na prevádzku | Dôvod | Mimo prevádzky | Dôvod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové Zámky | Artemis Resort Wellness Hotel, Štúrovo | ||||||
Nové Zámky | Penzión Lagáň, Radava | 1 | 1 | ||||
Nové Zámky | Termálne kúpalisko Podhájska – sezónna časť | 8 | 7 | ||||
Nové Zámky | Termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika, Nové Zámky | 7 | 7 | ||||
Nové Zámky | Termálne kúpalisko Tvrdošovce | 2 | 2 | ||||
Nové Zámky | Termálne kúpalisko Vadaš thermal resort Štúrovo – sezónna časť | 10 | 10 | ||||
Nové Zámky | Termálne kúpalisko II Štúrovo | ||||||
Nové Zámky | Artemis Resort Wellness Hotel, Štúrovo | ||||||
Sumár | 5 | 28 | 27 | 1 | 1 |
Umelé kúpaliská s nevyhovujúcou kvalitou vody v bazénoch | |||
---|---|---|---|
Kúpalisko | Dátum odberu | Bazény s nevyhovujúcou kvalitou vody | Dôvod |
Termálne kúpalisko Vadaš thermal resort Štúrovo – sezónna časť | 19.6.2024 | Bazén detský č.1 | Zvýšená teplota bazénovej vody |
Bazén detský č. 2 | |||
Bazén plavecký |
Stav prírodných vodných plôch | ||
---|---|---|
Okres | Prírodné kúpaliská | Iné vodné plochy s vyhovujúcou kvalitou vody |
Nové Zámky | - | TONA Šurany (12.06.2024) |
Sumár | 1 |