Analýza epidemiologickej situácie v okresoch Žilina a Bytča za mesiac február 2023 - RUVZZA
Mesačné analýzy epidemiologickej situácie v okresoch Žilina a Bytča
Back Analýza epidemiologickej situácie v okresoch Žilina a Bytča za mesiac február 2023
Created 9/18/24
Kód | Ochorenie | Počet prípadov |
---|---|---|
A 02.0 | Salmonelová enteritída | 12 |
A 04.5 | Kampylobakteriálna enteritída | 7 |
A 04.6 | Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica | 1 |
A 04.7 | Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile | 14 z toho 12x NN |
A 08.0 | Rotavírusová enteritída | 5 |
A 08.1 | Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk | 9 z toho 1x NN |
A 08.2 | Adenovírusová enteritída | 3 |
A 15.1 | Tuberkulóza pľúc potvrdená len kultiváciou | 1 |
A 38 | Šarlach - scarlatina | 9 |
A 40.8 | Iná streptokoková septikémia | 1 |
A 41.0 | Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus | 2 |
A 41.1 | Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi | 2 z toho 1x NN |
A 51.0 | Primárny genitálny syfilis | 1 |
A 51.3 | Sekundárny syfilis kože a slizníc | 1 |
A 51.5 | Latentný včasný syfilis | 1 |
A 51.9 | Nešpecifikovaný včasný syfilis | 1 |
A 53.0 | Latentný syfilis nešpecifikovaný ako včasný alebo neskorý | 1 |
A 56.0 | Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy | 5 |
B 01.9 | Ovčie kiahne – varicella | 72 |
B 02.0 | Zosterová encefalitída (G05.1*) | 1 |
B 02.9 | Zoster – herpes zoster | 4 |
B 15 | Akútna VHA | 1 |
B 18.1 | Chronická VHB | 1 |
B 18.2 | Chronická VHC | 1 |
B 27.0 | Gamaherpesvírusová mononukleóza | 1 |
B 80 | Enterobióza - mrle | 5 |
B 85.0 | Pedikuklóza | 1 |
B 86 | Svrab | 1 |
J 10 | Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky | 21 |
J 10.0 | Chrípka so zápalom pľúc, vírus chrípky identifikovaný | 2 |
J 10.1 | Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch, vírus chrípky identifikovaný | 1 |
J 20.5 | Akútna bronchitída vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom | 37 |
J 20.8 | Akútna bronchitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami | 1 |
M 01.2 | Artritída pri lymeskej chorobe | 1 |
U 07.1 | COVID-19 | 239 z toho 5x NN |
Spolu: 466
Kód | Ochorenie | Počet prípadov |
---|---|---|
A 04.7 | Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile | 12 |
A 08.1 | Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk | 1 |
A 09 | Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu | 1 |
A 41.1 | Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi | 1 |
A 41.5 | Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami | 2 |
A 41.8 | Iná špecifikovaná septikémia | 1 |
H 44.0 | Endophthalmititis purulenta | 3 |
J 06 | Akútne infekcie horných dýchacích ciest | 1 |
J 15.1 | Pneumónia vyvolaná Pseudomonas | 3 |
J 15.6 | Pneumónia vyvolaná inými aeróbnymi gram-negatívnymi baktériami | 1 |
J 20.9 | Bližšie neurčená akútna bronchitída | 1 |
N 10 | Akútna tubulointersticiálna nefritída | 2 |
N 30 | Cystitída | 3 |
T 81.4 | Infekcia po výkone nezatriedená inde | 14 |
U 07.1 | COVID-19 | 5 |
Spolu: 51
Diagnóza / Oddelenie | ARO | LDCH | chirurgia | interné | neurochirurgia | oftalmológia | pediatria | urológia | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 04.7 | 3 | 7 | 2 | 12 | |||||
A 08.1 | 1 | 1 | |||||||
A 09 | 1 | 1 | |||||||
A 41.1 | 1 | 1 | |||||||
A 41.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||
A 41.8 | 1 | 1 | |||||||
H 44.0 | 3 | 3 | |||||||
J 06 | 1 | 1 | |||||||
J 15.1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
J 15.6 | 1 | 1 | |||||||
J 20.9 | 1 | 1 | |||||||
N 10 | 2 | 2 | |||||||
N 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
T 81.4 | 14 | 14 | |||||||
U 07.1 | 2 | 3 | 5 | ||||||
Spolu | 2 | 5 | 17 | 13 | 3 | 3 | 2 | 6 | 51 |
Kód | Ochorenie | Počet prípadov |
---|---|---|
A 02.0 | Salmonelová enteritída | 2 |
A 04.5 | Kampylobakteriálna enteritída | 2 |
A 41.5 | Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami | 1 |
B 01.9 | Ovčie kiahne – varicella | 4 |
J 10 | Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky | 1 |
J 20.5 | Akútna bronchitída vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom | 2 |
J 20.8 | Akútna bronchitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami | 1 |
U 07.1 | COVID-19 | 19 |
Spolu: 32
Vypracovala: Kapasná
V Žiline 6.3. 2023
MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH
regionálny hygienik