Priebeh KS 2024 v spádovom území RÚVZ ZH v 33. KT - RUVZZH
Informácie o kvalite vody na kúpanie
Back Priebeh KS 2024 v spádovom území RÚVZ ZH v 33. KT
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2024 (33. týždeň)
Dňa 14.08.2024 boli odobraté vzorky vody z vôd určených na kúpanie s neorganizovanou rekreáciou, výsledky zatiaľ nepoznáme.
Okres | V prevádzke | V príprave na prevádzku | Mimo prevádzky | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúpalisko | Celkový počet bazénov | Počet bazénov v prevádzke | Kúpalisko | Dôvod | Kúpalisko | Dôvod | |
Žiar nad Hronom | Hotel Sitno Vyhne - dva vonkajšie letné bazény | 2 | 2 | ||||
Žiar nad Hronom | Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom | 3 | 3 | ||||
Žiar nad Hronom | Termálne kúpalisko Sklené Teplice | 3 | 3 | ||||
Žiar nad Hronom | Vodný raj Vyhne | 5 | 5 | ||||
Sumár | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Okres | Prírodné kúpaliská | Iné vodné plochy | |||
---|---|---|---|---|---|
V prevádzke | V príprave na prevádzku | Mimo prevádzky | S vyhovujúcou kvalitou vody (dátum odberu) | S nevyhovujúcou kvalitou vody (dátum odberu a dôvod) | |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica -Veľká vodárenská nádrž (10.07.2024) | ||||
Banská Štiavnica | Belianske jazero (31.07.2024) | ||||
Banská Štiavnica | Evičkino jazero (10.07.2024) | ||||
Banská Štiavnica | Jazero Klinger (31.07.2024) | ||||
Banská Štiavnica | Počúvadlianske jazero (31.07.2024) | ||||
Banská Štiavnica | Veľké Kolpašské jazero (31.07.2024) | ||||
Banská Štiavnica | Veľké Richnavské jazero (31.07.2024) | ||||
Banská Štiavnica | Vindšachtské jazero (31.07.2024) | ||||
Žarnovica | Dolno Hodrušské jazero (31.07.2024) | ||||
Žarnovica | Jazero Kopanice, Hodruša Hámre (10.07.2024) | ||||
Sumár | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Sumárne informácie o priebehu kúpacej sezóny 2024 za aktuálny kalendárny týždeň na národnej úrovni budú zverejnené na stránke ÚVZ SR v aktualitách na odkaze: Úrad verejného zdravotníctva SR - Portál úradov - Liferay (uvzsr.sk) resp. v sekcii „Aktualizácia kúpacej sezóny“ na odkaze: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/aktualizacia-kupacej-sezony.
Na stránke ÚVZ SR je taktiež dostupný pre verejnosť Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o možných zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak nás chcete informovať o Vašich skúsenostiach s využívaním vodných plôch, zapojte sa do prieskumu a kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz: Dotazník výskytu ochorení.