Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2024 (34. týždeň) - RUVZRS
Informácie o kvalite vody na kúpanie v okrese Rimavská Sobota a Revúca
Vissza Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2024 (34. týždeň)
V 34. kalendárnom týždni (ku dňu 22.08.2024) boli v prevádzke umelé aj prírodné kúpaliská, ktoré plánovali spustenie prevádzky počas kúpacej sezóny (ďalej len KS) v roku 2024, až na 1 kúpalisko v okrese Revúca (Rekreačné zariadenie Pstružné - vonkajší bazén), ktorého prevádzkovateľ kúpaliska zatiaľ nepožiadal o uvedenie priestorov kúpaliska do prevádzky počas KS 2024 a už ani nie je predpoklad, že ho bude v tomto roku prevádzkovať. V priebehu KS v 34. kalendárnom týždni bola vykonaná jedna bežná kontrola v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru (ďalej len ŠZD) na umelom kúpalisku „Vodný svet Číž“ , v rámci ktorého neboli zistené závažné nedostatky a 1 ŠZD bol vykonaný na umelom kúpalisku „Bazény Kurinec“, zameraný na dodržiavanie zákazu kúpania v 25 m plaveckom bazéne uloženého rozhodnutím dňa 16.08.2024. Zákaz kúpania mal byť označený na viditeľnom mieste pri bazéne do doby, kým prevádzkovateľ nepreukáže vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie v tomto bazéne. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa bola voda v bazéne vymenená z 16.8. na 17.8.2024 a bola napustená pitnou vodou z verejného vodovodu. Preto neumiestnil zákaz kúpania na viditeľné miesto a dňa 22.02.2024 podal odvolanie voči rozhodnutiu na zákaz kúpania.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (ďalej len RÚVZ RS) v pravidelných intervaloch vykonáva monitoring kvality vody na prírodných vodných plochách v spádovej oblasti RÚVZ RS a ŠZD v rámci odberov vôd z umelých kúpalísk.
Okres | V prevádzke | V príprave na prevádzku | Mimo prevádzky | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúpalisko | Celkový počet bazénov | Počet bazénov v prevádzke | Kúpalisko | Dôvod | Kúpalisko | Dôvod | |
Revúca | Letné kúpalisko, Revúca | 2 | 2 | ||||
Revúca | Rekreačné zariadenie Pstružné - vonkajší bazén | ||||||
Rimavská Sobota | Bazén s toboganom, Teplý Vrch | 1 | 1 | ||||
Rimavská Sobota | Bazény Kurinec, Rimavská Sobota | 5 | 5 | ||||
Rimavská Sobota | Letné kúpalisko, Hnúšťa | 2 | 2 | ||||
Rimavská Sobota | Letné kúpalisko, Tisovec | 1 | 1 | ||||
Rimavská Sobota | Vodný svet, Číž | 6 | 6 | ||||
Sumár | 6 | 17 | 17 | 1 | 0 |
Okres | Prírodné kúpaliská | Iné vodné plochy | |||
---|---|---|---|---|---|
V prevádzke | V príprave na prevádzku | Mimo prevádzky | S vyhovujúcou kvalitou vody (dátum odberu) | S nevyhovujúcou kvalitou vody (dátum odberu a dôvod) | |
Revúca | Plážové kúpalisko, Tornaľa | ||||
Rimavská Sobota | Drieňok | ||||
Rimavská Sobota | Pláž ORMET | ||||
Rimavská Sobota | Zelená voda - Kurinec, Rimavská Sobota | ||||
Sumár | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okres | Kúpalisko | Dátum odberu | Bazény s nevyhovujúcou kvalitou vody | Dôvod | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Rimavská Sobota | Bazén s toboganom, Teplý Vrch | 12.08.2024 | Bazén s toboganom | Nedodržanie limitných hodnôt zdravotne nevýznamného fyzikálneho ukazovateľa kvality vody na kúpanie (odber v rámci prevádzkovej kontroly). | Prevádzkovateľ upozornený na dodržiavanie limitných hodnôt ukazovateľov v bazéne. |
Rimavská Sobota | Bazény Kurinec | 12.08.2024 | Neplavecký bazén | Prekročenie ukazovateľov, ktoré nepredstavujú priame ohrozenie ľudského zdravia (odber v rámci ŠZD). | Prevádzkovateľ bol upozornený na zabezpečenie nápravných opatrení. |
Rimavská Sobota | Bazény Kurinec | 12.08.2024 | 25 m bazén | Zistená nevyhovujúca mikrobiologická kvalita vody (prekročenie zdravotne významných mikrobiologických ukazovateľov, vrátane nálezu Pseudomonas aeruginosa v množstve > 80 KTJ/100 ml. Odber v rámci ŠZD. | Prevádzkovateľovi kúpaliska bol uložený rozhodnutím zákaz kúpania v 25 m plaveckom bazéne a opatrenia na vykonanie ďalších nápravných opatrení za účelom zabezpečenia vyhovujúcej kvality vody. |
Rimavská Sobota | Bazény Kurinec | 12.08.2024 | Dopadový bazén | Prekročenie ukazovateľov, ktoré nepredstavujú priame ohrozenie ľudského zdravia (odber v rámci ŠZD). | Prevádzkovateľ bol upozornený na zabezpečenie nápravných opatrení. |
Rimavská Sobota | Bazény Kurinec | 12.08.2024 | Detský bazén | Prekročenie ukazovateľov, ktoré nepredstavujú priame ohrozenie ľudského zdravia (odber v rámci ŠZD). | Prevádzkovateľ bol upozornený na zabezpečenie nápravných opatrení. |
Rimavská Sobota | Bazény Kurinec | 12.08.2024 | Oddychový bazén | Prekročenie ukazovateľov, ktoré nepredstavujú priame ohrozenie ľudského zdravia (odber v rámci ŠZD). | Prevádzkovateľ bol upozornený na zabezpečenie nápravných opatrení. |
Sumárne informácie o priebehu kúpacej sezóny 2024 za aktuálny kalendárny týždeň na národnej úrovni budú zverejnené na stránke ÚVZ SR v aktualitách na odkaze: Úrad verejného zdravotníctva SR - Portál úradov (uvzsr.sk) resp. v sekcii „Aktualizácia kúpacej sezóny“ na odkaze: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/aktualizacia-kupacej-sezony.
Na stránke ÚVZ SR je taktiež dostupný pre verejnosť Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o možných zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak nás chcete informovať o Vašich skúsenostiach s využívaním vodných plôch, zapojte sa do prieskumu a kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz: Dotazník výskytu ochorení.
Profily vôd určených na kúpanie .
Voda na kúpanie .