Analýza epidemiologickej situácie v okrese Trnava za mesiac júl 2024 - RUVZTT
Mesačné analýzy epidemiologickej situácie v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec
Vissza Analýza epidemiologickej situácie v okrese Trnava za mesiac júl 2024
Publikálva 2024.08.05.
Ochorenie | Počet | Miesto ochorenia |
---|---|---|
Salmonelóza (A02.0) | 11 | Dolné Dubové-1, Hrnčiarovce nad Parnou-1, Pavlice-2, Trnava-7 |
Kampylobkteriálna enteritída (A04.5) | 8 | Biely Kostol-1, Bohdanovce nad Trnavou-1, Trnava-6 |
Infekcia enteropatogénnymi E.coli | 2 | Trnava-2 |
Rotavírusová enteritída (A08.0) | 4 | Boleráz-1, Trnava-2, Šúrovce-1 |
Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk (A08.1) | 8 | Cífer-1, Košolná-1, Malženice-1, Trnava-4, Šúrovce-1 |
Adenovírusová enteritída (A08.2) | 2 | Trnava-1, Dlhá-1 |
Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu (A09) | 8 | Trnava-7, Hrnčiarovce nad Parnou-1 |
Pertussis zapríčinený Bordetella pertussis (A37.0) | 3 | Dechtice-1, Dolná Krupá-1, Trnava-1 |
Sepsa zapríčinená Staphylococcus aureus (A41.0) | 4 | Trnava-3, Dlhá-1 |
Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami (A41.5) | 3 | Trnava-1, Zeleneč-1, Kátlovce-1 |
Ruža – Erysipelas (A46) | 2 | Slovenská Nová Ves-1, Trnava-1 |
Legionárska choroba (A48.1) | 1 | Trnava-1 |
Primárny genitálny syfilis (A51.0) | 1 | Okres Trnava (obce)-1 |
Latentný syfilis (A53.0) | 1 | Okres Trnava (obce)-1 |
Gonokokové infekcie (A54.0) | 1 | Okres Trnava (obce)-1 |
Chlamýdiové infekcie (A56.0) | 3 | Okres Trnava (obce)-3 |
Lymeská choroba (A69.2) | 22 | Biely Kostol-1, Bučany-1, Dlhá-1, Jaslovské Bohunice-1, Križovany n/Dudváhom-1, Smolenice-1, Trnava-13, Voderady-1, Špačince-1, Šúrovce-1 |
Varicella bez komplikácie (B01.9) | 18 | Buková-8, Bíňovce-1, Kátlovce-3, Trnava-5, Trstín-1 |
Zoster bez komplikácie (B02.9) | 3 | Jaslovské Bohunice-1, Malženice-1, Trnava-1 |
Akútna hepatitída E (B17.2) | 1 | Trnava-1 |
Chronická hepatitída C (B18.2) | 2 | Cífer-1, Zavar-1 |
Scabies (B86) | 2 | Cífer-1, Trnava-1 |
Artritída pri Lymskej chorobe (M01.2) | 3 | Trnava-1, Bučany-1, Opoj-1 |
Covid 19 (U07.1) | 4 | Okres Trnava-4 |
Kontakt alebo ohrozenie besnotou (Z20.3) | 5 | Zeleneč-1, Trnava-4 |
Epidemiologická analýza bola spracovaná pracovníkmi odboru epidemiológie RÚVZ v Trnave na základe výstupov z informačného systému EPIS.