Analýza epidemiologickej situácie v okrese Trnava za mesiac október 2024 - RUVZTT
Mesačné analýzy epidemiologickej situácie v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec
Späť Analýza epidemiologickej situácie v okrese Trnava za mesiac október 2024
Publikované 5.11.2024
Ochorenie | Počet | Miesto ochorenia |
---|---|---|
Salmonelóza (A02.0) | 7 | Hrnčiarovce nad Parnou- 1, Jaslovské Bohunice- 1, Pavlice- 1, Smolenice- 1, Vlčkovce- 1, Špačince- 2 |
Infekcia zapríčinená enteropatogénnou Escherichia coli A04.0 |
3 | Smolenice- 1, Trnava- 2 |
Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk A08.1 | 2 | Trnava- 1, Špačince- 1 |
Nešpecifikovaná vírusová črevná infekcia A08.4 | 3 | Trnava-3 |
Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu A09 | 9 | Biely Kostol- 1, Cífer- 2, Dechtice- 1, Trnava- 4, Špačince- 1 |
Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis A37.0 | 7 | Horné Orešany- 1, Pavlice- 1, Ružindol- 2, Suchá nad Parnou- 1, Trnava- 2 |
Šarlach - scarlatina A38 | 2 | Cífer- 1, Križovany nad Dudváhom- 1 |
Ruža – erysipelas A46 | 4 | Buková- 1, Dolné Dubové- 1, Trnava- 2 |
Latentný syfilis nešpecifikovaný ako včasný alebo neskorý A530 | 1 | Trnava - 1 |
Gonokokové inf.dolných častí močovopohl.sústavy bez abscesu A54.0 | 2 | Trnava - 2 |
Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy A56.0 | 10 | Ružindol - 1, Trnava - 8, Špačince - 1 |
Lymeská choroba A69.2 | 1 | Trnava - 1 |
Varicella bez komplikácie B01.9 | 3 | Biely Kostol - 1, Trnava - 2 |
Zoster bez komplikácie B02.9 | 5 | Križovany nad Dudváhom - 1, Trnava - 3, Štúrovce - 1 |
Akútna hepatitída A B15 | 3 | Boleráz - 1, Trnava - 2 |
Svrab – scabies B86 | 1 | Zeleneč-1 |
Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky J10 | 1 | Suchá nad Parnou - 1 |
SARI J10.7 | 4 | Trnava - 4 |
Artritída pri Lymeskej borelióze M01.2 | 4 | Biely Kostol- 1, Cífer- 1, Naháč- 1, Opoj- 1 |
COVID 19 U07.1 | 47 | Trnava- 35, obce okresu Trnava- 12 |
Epidemiologická analýza bola spracovaná pracovníkmi odboru epidemiológie RÚVZ v Trnave na základe výstupov z informačného systému EPIS.