Mobilné odberové miesta - RUVZPO
Mobilné odberové miesta v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove
NAJNOVŠIE DOKUMENTY SÚ UVEREJNENÉ NAVRCHU !
SUBJEKT | MIESTO PREVÁDZKOVANIA | ROZHODNUTIE - DÁTUM ZVEREJNENIA |
---|---|---|
LEHA, s.r.o. IČO: 36588393 | Tomášikova 151/8, 04001 Košice-Sever | Zrušenie povolenia(.pdf 159 kb) - 09.04.2024 |
LEHA, s.r.o. IČO: 36588393 | Tomášikova 151/8, 04001 Košice-Sever | Zrušenie povolenia(.pdf 159 kb) - 09.04.2024 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. IČO: 36515388 | Františkánske námestie 8469/3A, 08001 Prešov | Zrušenie povolenia(.pdf 159 kb) - 09.04.2024 |
Gastroped s.r.o. IČO: 44653174 | Tomášikova 151/8, 04001 Košice-Sever | Zrušenie povolenia(.pdf 159 kb) - 09.04.2024 |
wesper, a.s. IČO: 44653174 | Jurkovičova 7186/19, 08001 Prešov | Zrušenie povolenia(.pdf 144 kb) - 13.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj IČO: 37870475 | Námestie mieru 5043/2, Prešov | Zrušenie povolenia(.pdf 143 kb) - 7.03.2024 |
EMED s.r.o. IČO:36571571 | Československej armády 1172/27, 04001 Košice-Staré Mesto | Zrušenie povolenia(.pdf 144 kb) - 14.02.2024 |
EMED s.r.o. IČO:36571571 | Československej armády 1172/27, 04001 Košice-Staré Mesto | Zrušenie povolenia(.pdf 144 kb) - 14.02.2024 |
EMED s.r.o. IČO:36571571 | Československej armády 1172/27, 04001 Košice-Staré Mesto |
Zrušenie povolenia(.pdf 144 kb) - 14.02.2024 |
PR Slovakia, spol. s r.o. IČO:31670300 | Ul. Justičná 8105/15, 080 01 Prešov | Dočasné pozastavenie do 31.12.2024(.pdf 145 kb) - 02.02.2024 |
Mesto Prešov IČO: 00327646 | Hlavná 73, 080 01 Prešov | Zrušenie povolenia(.pdf 140 kb) - 27.01.2023 |
synlab slovakia s. r. o. IČO: 35878151 | Jána Hollého, Prešov | Zrušenie povolenia(.pdf 140 kb) - 30.12.2022 |
Váš Lekár, s.r.o. IČO: 45263230 |
Arm. gen. Svobodu 13832/21,Prešov | Zrušenie povolenia(.pdf 140 kb) - 30.12.2022 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. IČO: 36515388 | Pavla Horova 33, Prešov | Dočasné pozastavenie do 31.01.2023(.pdf 142 kb) - 21.12.2022 |
Unilabs Slovensko, s. r. o. IČO: 31647758 | Dilongova 11239, Prešov | Zrušenie povonenia(.pdf 142 kb) - 21.12.2022 |
Ivana Hudáková IČO: 53571517 |
Jarková 53, Prešov |
Zrušenie povonenia(.pdf 136 kb) - 2.12.2022 |
Dental One, s.r.o. IČO: 48035491 | areál Stará Dúbrava, Dúbravská 5635/1, Prešov | Zrušenie povolenia(.pdf 142 kb) - 30.11.2022 |
DETSKÉ LEKÁRSTVO, s.r.o. IČO: 36500372 | Levočská 12052, Prešov | Zrušenie povolenia(.pdf 144 kb) - 30.11.2022 |
AKU CHIR, s. r. o. IČO: 36503142 | areál bývalých kasárni, Prešov | Dočasné pozastavenie do 30.03.2023(.pdf 143 kb) - 30.11.2022 |
S A N A s.r.o. IČO: 36181188 | Jarovnice 223, Jarovnice | Zrušenie povonenia(.pdf 141 kb) - 4.11.2022 |
S A N A s.r.o. IČO: 36181188 | Námestie sv. Jakuba 1/1, Veľký Šariš | Zrušenie povonenia(.pdf 141 kb) - 4.11.2022 |
S A N A s.r.o. IČO: 36181188 | Sabinovská 596/2, Lipany | Zrušenie povonenia(.pdf 141 kb) - 4.11.2022 |
Psychosociálne centrum s.r.o. IČO: 31657591 | Hlavná 2991/98, Prešov. | Zrušenie povonenia(.pdf 140 kb) - 4.11.2022 |
Váš Lekár, s.r.o. IČO: 45263230 | Ul. Armádneho generála Svobodu 13832/21, Prešov | Dočasné pozastavenie do 31.12.2022(.pdf 141 kb) - 4.11.2022 |
Váš Lekár, s.r.o. IČO: 45263230 | Ul. Armádneho generála Svobodu 13832/21, Prešov | Dočasné pozastavenie do 31.10.2022(.pdf 141 kb) - 10.10.2022 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. IČO: 36515388 | Ul. Pavla Horova 33, Prešov | Dočasné pozastavenie do 31.10.2022(.pdf 141 kb) - 29.09.2022 |
MINTAKA, s.r.o. IČO: 36515353 | Fraňa kráľa 4634/12, Prešov | Dočasné pozastavenie do 31.12.2022(.pdf 141 kb) - 18.08.2022 |
Martin Kapraľ, IČO: 53293959 | Ul. Jesenná 12, Prešov | Zrušenie povonenia(.pdf 139 kb) - 14.07.2022 |
Váš Lekár, s.r.o. IČO: 45263230 | Ul. Armádneho generála Svobodu 13832/21, Prešov | Dočasné pozastavenie do 15.06.2022(.pdf 141 kb) - 12.05.2022 |
EKVITAS s.r.o. IČO: 52182045 | Ul. Marka Čulena 27, Prešov | Dočasné pozastavenie do 31.08.2022(.pdf 107 kb) - 08.04.2022 |
Váš Lekár, s.r.o. IČO: 45263230 | Ul. Armádneho generála Svobodu 13832/21, Prešov | Povolenie(.pdf 108 kb) - 21.03.2022 |
Alfa - znalecká organizácia, s.r.o. IČO: 53051785 | Jarovnice 223, Jarovnice | Zrušenie povonenia(.pdf 107 kb) - 05.03.2022 |
LUVETO s.r.o. IČO: 50289781 | SNP 207/14, Sabinov | Dočasné pozastavenie do 31.08.2022(.pdf 106 kb) - 05.03.2022 |
PR Slovakia, spol. s r.o. IČO: 31670300 | Justičná 8105/15, Prešov | Povolenie(.pdf 114 kb) - 21.01.2022 |
EVAMED plus, s.r.o IČO: 46921737 | Raymanova 12045/11, Prešov | Povolenie (.pdf 113 kb) - 22.12.2021 |
EKVITAS s.r.o. IČO: 52182045 | Arm. Gen. Svobodu 14815/25, Prešov | Zrušenie povolenia(.pdf 113 kb) - 13.12.2021 |
Martin Kapraľ, IČO: 53293959 | Matice Slovenskej 611/8, Sabinov | Zrušenie povolenia(.pdf 105 kb) - 13.12.2021 |
ZATEL, s.r.o. IČO: 46610189 | parkovacia plocha odbornej školy MLADOSŤ, Pod Kalváriou 4183/36, Prešov |
Povolenie (.pdf 117 kb) - 25.11.2021 |
ZATEL, s.r.o. IČO: 46610189 | parkovisko, Kpt.Nálepku, Sabinov | Povolenie (.pdf 117 kb) - 25.11.2021 |
LUVETO s.r.o. IČO: 50289781 | Unimobunky, SNP 207/14, Sabinov | Povolenie (.pdf 114 kb) - 18.11.2021 |
JODAV s.r.o. IČO: 36508039 | Levočská 1, Sabinov | Zrušenie povolenia(.pdf 106 kb) - 15.11.2021 |
JODAV s.r.o. IČO: 36508039 | Pod Bikošom, Veľký Šariš | Zrušenie povolenia(.pdf 106 kb) - 15.11.2021 |
JODAV s.r.o. IČO: 36508039 | kapitána Nálepku 19, Lipany. | Zrušenie povolenia(.pdf 106 kb) - 15.11.2021 |
PR Slovakia, spol. s r.o. IČO: 31670300 | Čapajevova 4923/23, Prešov | Povolenie (.pdf 116 kb) - 15.11.2021 |
EKVITAS s.r.o. IČO: 52182045 | Marka Čulena 4745/27, Prešov | Povolenie (.pdf 112 kb) - 15.11.2021 |
Martin Kapraľ, IČO: 53293959 | Ul. Jesenná 12, 080 01 Prešov | Dočasné pozastavenie do 30.11.2021 (.pdf 106 kb) - 15.11.2021 |
Martin Kapraľ, IČO: 53293959 | Ul. Matice Slovenskej 611/8, Sabinov | Dočasné pozastavenie do 30.11.2021 (.pdf 106 kb) - 15.11.2021 |
Martin Kapraľ, IČO: 53293959 | Ul. Jesenná 12, 080 01 Prešov | Dočasné pozastavenie do 30.11.2021 (.pdf 106 kb) - 22.10.2021 |
Martin Kapraľ, IČO: 53293959 | Ul. Matice Slovenskej 611/8, Sabinov | Dočasné pozastavenie do 30.11.2021 (.pdf 106 kb) - 22.10.2021 |
Ambulancia Veľaty, s.r.o. IČO: 52965813 | Torysa 398, Torysa | Zrušenie povolenia(.pdf 106 kb) - 22.10.2021 |
EKVITAS s.r.o. IČO: 52182045 | Ul. Arm. gen. Svobodu 25, 080 01 Prešov do 30.9.202 | Dočasné pozastavenie do 30.09.2021 (.pdf 107 kb) - 30.09.2021 |
EMED s.r.o. IČO: 3657157 | Sabinovská 596/2, Lipany | Povolenie (.pdf 113 kb) - 30.09.2021 |
EMED s.r.o. IČO: 3657157 | Námestie sv. Martina 160/4, Lipany. | Zrušenie povolenia(.pdf 106 kb) - 30.09.2021 |
JODAV s.r.o. IČO: 36508039 | Levočská 673/1, Sabinov | Dočasné pozastavenie do 30.09.2021 (.pdf 106 kb) - 30.09.2021 |
JODAV s.r.o. IČO: 36508039 | Pod Bikošom, Veľký Šariš | Dočasné pozastavenie do 30.09.2021 (.pdf 106 kb) - 30.09.2021 |
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov IČO: 31991653 | Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 3922/1, Prešov | Zrušenie povolenia(.pdf 106 kb) - 24.09.2021 |
Martin Kapraľ, IČO: 53293959 | Ul. Jesenná 12, 080 01 Prešov | Dočasné pozastavenie do 30.09.2021 (.pdf 106 kb) - 20.08.2021 |
EVAMED plus, s.r.o IČO: 46921737 | Ul. Reimanova 4, Prešov | Dočasné pozastavenie do 24.12.2021 (.pdf 108 kb) - 20.08.2021 |
MINERAL-SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 31716857 | Marka Čulena 4745/27, Prešov | Zrušenie povolenia(.pdf 107 kb) - 04.08.2021 |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN IČO: 31936415 | Posádkový klub, Mukačevská 6790/22, Prešov | Zrušenie povolenia(.pdf 107 kb) - 04.08.2021 |
wesper, a.s. IČO: 44653174 | Jurkovičova 7186/19, 08001 Prešov | Povolenie (.pdf 117 kb) - 03.08.2021 |
Váš Lekár, s.r.o. IČO: 45263230 | Arm. gen. Svobodu 14815/25, Prešov | Povolenie (.pdf 113 kb) - 03.08.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. IČO: 36515388 | Prízemné objekty (unimobunky) a stan, Pavla Horova | Povolenie (.pdf 116 kb) - 03.08.2021 |
JODAV s.r.o. IČO: 36508039 | Pod Bikošom, 082 21 Veľký Šariš do 31.8.2021 | Dočasné pozastavenie do 31.08.2021 (.pdf 106 kb) - 03.08.2021 |
JODAV s.r.o. IČO: 36508039 | Jarovnice 65, Jarovnice | Zrušenie povolenia(.pdf 107 kb) - 03.08.2021 |
P.N.Dent, s.r.o. IČO: 36607037 | Levočská 2B, Prešov | Dočasné pozastavenie do 31.08.2021 (.pdf 106 kb) - 03.08.2021 |
ORTOPED, spol. s r.o IČO: 36474991 | Hollého 351/30, Sabinov | Dočasné pozastavenie do 31.12.2021 (.pdf 106 kb) - 03.08.2021 |
Dental One, s.r.o. IČO: 48035491 | areál Stará Dúbrava, Dúbravská 5635/1, Prešov | Povolenie (.pdf 116 kb) - 03.08.2021 |
Martin Kapraľ, IČO: 53293959 | Matice slovenskej 611/8, Sabinov | Dočasné pozastavenie do 30.09.2021 (.pdf 106 kb) - 03.08.2021 |
AKU CHIR, s.r.o. IČO: 36503142 | Dostojevského – areál bývalých kasárni, Prešov | Dočasné pozastavenie do 30.09.2021 (.pdf 107 kb) - 03.08.2021 |
EKVITAS s.r.o. IČO: 52182045 | Arm. gen. Svobodu 25, Prešov | Dočasné pozastavenie do 31.08.2021 (.pdf 107 kb) - 03.08.2021 |
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov IČO: 31991653 | Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 3922/1, Prešov | Dočasné pozastavenie do 31.08.2021 (.pdf 107 kb) - 23.07.2021 |
PALMAX, s.r.o. IČO: 50577042 | Slovenská 3305/92, Prešov | Povolenie (.pdf 117 kb) - 07.08.2021 |
PENextra-SK, s.r.o. IČO: 51205343 | Hlavná 2901/61, Prešov | Povolenie (.pdf 117 kb) - 07.08.2021 |
DETSKÉ LEKÁRSTVO, s.r.o. IČO: 36500372 | Levočská 12052/7A, Prešov | Povolenie (.pdf 116 kb) - 01.07.2021 |
Poliklinika Sabinov, n.o. IČO: 37886827 | Poliklinika Sabinov, SNP 501/1, Sabinov | Povolenie (.pdf 115 kb) - 01.07.2021 |
Ambulancia Veľaty, s.r.o. IČO: 2965813 | Torysa 398, Torysa | Povolenie (.pdf 112 kb) - 05.03.2021 |
IFS SK, s.r.o. IČO: 50003526 | Levočská 2/B, Prešov | Zrušenie povolenia(.pdf 112 kb) - 25.02.2021 |
P.N.Dent, s.r.o. IČO: 36607037 | Levočská 2B, Prešov | Povolenie (.pdf 111 kb) - 25.02.2021 |
EMED s.r.o. IČO: 3657157 | SNP 501/1, Sabinov | Povolenie (.pdf 111 kb) - 17.02.2021 |
Obec Fintice IČO: 0327018 | komunikačý priestor telocvične ZŠ s MŠ Fintice, Grófske Nádvorie 209/2, Fintice | Povolenie (.pdf 113 kb) - 17.02.2021 |
PR Slovakia, spol. s r.o. IČO: 1670300 | Čapajevova 4923/23, Prešov | Povolenie (.pdf 112 kb) - 12.02.2021 |
FROST a.s. Prešov IČO: 6472476 | Petrovianska 34B, Prešov | Povolenie (.pdf 112 kb) - 12.02.2021 |
Prešovský samosprávny kraj IČO: 37870475 | Námestie mieru 5043/2, Prešov | Povolenie (.pdf 112 kb) - 05.02.2021 |
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov IČO: 31991653 | Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 3922/1, Prešov | Povolenie (.pdf 114 kb) - 01.02.2021 |
IFS SK, s.r.o. IČO: 50003526 | Levočská 2B, Prešov | Povolenie (.pdf 112 kb) - 29.01.2021 |
Ivana Hudáková IČO: 53571517 | na prízemí neobývaného rodinného domu na ulici, Jarková 3098/53, Prešov | Povolenie (.pdf 114 kb) - 29.01.2021 |
Martin Kapraľ IČO: 53293959 | Jesenná 2688/12, 08005 Prešov | Povolenie (.pdf 115 kb) - 29.01.2021 |
Martin Kapraľ IČO: 53293959 | Matice Slovenskej 611/8, Sabinov | Povolenie (.pdf 115 kb) - 29.01.2021 |
DERKOL, s.r.o. IČO: 36500950 | Jarková 3081/19, Prešov | Povolenie (.pdf 112 kb) - 29.01.2021 |
Psychosociálne centrum s.r.o. IČO: 31657591 | v bývalých priestoroch cestovnej kancelárie EZOTOUR, Hlavná 2991/98, 08001 Prešov | Povolenie (.pdf 112 kb) - 29.01.2021 |
DETSKÉ LEKÁRSTVO, s.r.o. IČO: 36500372 | Levočská 6131/26, 08001 Prešov | Povolenie (.pdf 113 kb) - 28.01.2021 |
Dental One s.r.o. IČO: 48035491 | areál Stará Dúbrava, Dúbravská 5635/1, Prešov | Povolenie (.pdf 112 kb) - 28.01.2021 |
JODAV s.r.o. IČO: 36508039 | Pod Bikošom, 08221 Veľký Šariš | Povolenie (.pdf 112 kb) - 28.01.2021 |
ORTOPED, spol. s r.o. IČO: 36474991 | oplotený priemyselný park, Hollého 351/30, 08301 Sabinov | Povolenie (.pdf 111 kb) - 28.01.2021 |
ZATEL, s.r.o. IČO: 46610189 | parkovacia plocha odbornej školy MLADOSŤ, Pod Kalváriou 4183/36, Prešov | Povolenie (.pdf 112 kb) - 27.01.2021 |
ZATEL, s.r.o. IČO: 46610189 | parkovisko, Kpt.Nálepku, Sabinov | Povolenie (.pdf 111 kb) - 27.01.2021 |
MEGA LENS, s.r.o. IČO: 36510548 | Raymanova 7023/7A, Prešov | Povolenie (.pdf 113 kb) - 27.01.2021 |
JODAV s.r.o. IČO: 36508039 | Levočská 673/1, Sabinov | Povolenie (.pdf 112 kb) - 26.01.2021 |
JODAV s.r.o. IČO: 36508039 | Kapitána Nálepku 19, Lipany | Povolenie (.pdf 112 kb) - 26.01.2021 |
JODAV s.r.o. IČO: 36508039 | vyhradený areál nákupného strediska v obci Jarovnice, 65, Jarovnice | Povolenie (.pdf 112 kb) - 26.01.2021 |
PALMAX, s.r.o. IČO: 50577042 | Slovenská 3305/92, Prešov | Povolenie (.pdf 113 kb) - 26.01.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. IČO: 36515388 | prízemné objekty (unimobunky) a stan, Pavla Horova 14636/33, Prešov | Povolenie (.pdf 112 kb) - 26.01.2021 |
AKU CHIR, s.r.o. IČO: 36503142 | areál bývalých kasární, Dostojevského, Prešov | Povolenie (.pdf 111 kb) - 26.01.2021 |
EVAMED plus, s.r.o. IČO: 46921737 | prízemné objekty (unimobunky), Reimanova 4, Prešov | Povolenie (.pdf 113 kb) - 26.01.2021 |
Dobré zo Slovenska, družstvo IČO: 45979154 | unimobunka a karavan, Budovateľská 3596/34, Prešov | Povolenie (.pdf 110 kb) - 26.01.2021 |
EMED s.r.o. IČO: 36571571 | Námestie sv. Martina 160/4, 08271 Lipany | Povolenie (.pdf 112 kb) - 22.01.2021 |
EKVITAS s.r.o. IČO: 52182045 | Arm. gen. Svobodu 14815/25, Prešov | Povolenie (.pdf 113 kb) - 22.01.2021 |
MINERAL-SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 31716857 | Marka Čulena 4745/27, Prešov | Povolenie (.pdf 112 kb) - 22.01.2021 |
PENextra-SK, s.r.o. IČO: 51205343 | Hlavná 2901/61, Prešov | Povolenie (.pdf 113 kb) - 22.01.2021 |
Alfa - znalecká organizácia, s.r.o. IČO: 53051785 | Jarovnice 223,Jarovnice | Povolenie (.pdf 112 kb) - 22.01.2021 |
Obec Hermanovce IČO: 00327085 | Hermanovce 60, Hermanovce | Povolenie (.pdf 111 kb) - 22.01.2021 |
EMED s.r.o. IČO: 36571571 | SNP 501/1, Sabinov | Povolenie (.pdf 111 kb) - 22.01.2021 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov IČO: 0610577 | unimobunka v areáli FNsP J. A. Reimana, Sládkovičova 5969/40, Prešov | Povolenie (.pdf 112 kb) - 20.01.2021 |
LEHA, s.r.o. IČO: 36588393 | amfiteáter Prešov, Pod Táborom, Prešov | Povolenie (.pdf 112 kb) - 20.01.2021 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - RAYMAN RESCUE. IČO: 1103184 | Na rínku 276/7, Kapušany | Povolenie (.pdf 114 kb) - 20.01.2021 |
Mesto Prešov IČO: 0327646 | Hlavná 2907/73, Prešov | Povolenie (.pdf 111 kb) - 19.01.2021 |
Gastroped s.r.o. IČO: 36587184 | Amfiteáter, Pod Táborom, Prešov | Povolenie (.pdf 113 kb) - 19.01.2021 |
Alpha medical, s. r. o. IČO: 31647758 | Dilongova 11239, Prešov | Povolenie (.pdf 111 kb) - 05.01.2021 |
S A N A s.r.o. IČO: 36181188 | Sabinovská 596/2, Lipany | Povolenie (.pdf 112 kb) - 18.12.2020 |
S A N A s.r.o. IČO: 36181188 | Nám.sv.Jakuba 1/1, Veľký Šariš | Povolenie (.pdf 113 kb) - 18.12.2020 |
LEHA, s.r.o. IČO: 36588393 | Mieru 591/2, Sabinov | Povolenie (.pdf 113 kb) - 15.12.2020 |
S A N A s.r.o. IČO: 36181188 | Jarovnice 223, Jarovnice | Povolenie (.pdf 112 kb) - 14.12.2020 |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica IČO: 31936415 | Mukačevská 6790/22, Prešov | Povolenie (.pdf 112 kb) - 10.12.2020 |
MINTAKA, s.r.o. IČO: 36515353 | Fraňa Kráľa 4634/12, Prešov | Povolenie (.pdf 112 kb) - 27.11.2020 |
Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o. IČO: 31718710 | futbalové ihrisko, Lesík delostrelcov, 08001 Prešov | Povolenie (.pdf 114 kb) - 23.11.2020 |
wesper, a.s. IČO: 44653174 | Jurkovičova 7186/19, Prešov | Povolenie (.pdf 112 kb) - 19.11.2020 |
Poliklinika Sabinov, n.o. IČO: 44653174 | SNP 501/1, Sabinov | Povolenie (.pdf 111 kb) - 16.11.2020 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov IČO: 00610577 | Jána Hollého 5898/14, Prešov | Povolenie (.pdf 112 kb) - 28.10.2020 |
synlab slovakia s. r. o. IČO: 35878151 | Jána Hollého, Prešov | Povolenie (.pdf 111 kb) - 09.07.2020 |
Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie, s.r.o. IČO: 31718710 |
Vajanského č. 1, Prešov | Povolenie (.pdf 276 kb) - 14.05.2020 |