Analýza epidemiologickej situácie v okrese Trnava za mesiac september 2024 - RUVZTT
Mesačné analýzy epidemiologickej situácie v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec
Back Analýza epidemiologickej situácie v okrese Trnava za mesiac september 2024
Published 10/8/24
Ochorenie | Počet | Miesto ochorenia |
---|---|---|
Salmonelóza (A02.0) | 13 | Biely Kostol-1, Hrnčiarovce nad Parnou-1, Križovany nad Váhom-1, Trnava-10 |
Rotavírusová enteritída A08.0 |
6 | Cífer-1, Dolné Dubové-1, Hrnčiarovce nad Parnou-1,Trnava-1, Zavar-2 |
Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk A08.1 | 9 | Biely Kostol-1, Dolné Orešany-1, Trnava-7 |
Nešpecifikovaná vírusová črevná infekcia A08.4 | 2 | Trnava-2 |
Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu A09 | 4 | Smolenice-1, Trnava-3 |
Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis A37.0 | 4 | Bučany-1, Trnava-2, Šelpice-1 |
Šarlach - scarlatina A38 | 2 | Trnava-2 |
Ruža – erysipelas A46 | 2 | Trnava-2 |
Latentný syfilis nešpecifikovaný ako včasný alebo neskorý A530 | 1 | Trnava mesto-1 |
Gonokokové inf.dolných častí močovopohl.sústavy bez abscesu A54.0 | 1 | obce okresu Trnava-1 |
Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy A56.0 | 1 | Trnava mesto-1 |
Lymeská choroba A69.2 | 11 | Buková-1, Dolné Lovčice-1, Jaslovské Bohunice-2, Ružindol-1, Trnava-4, Vlčkovce-1, Zvončín-1 |
Varicella bez komplikácie B01.9 | 8 | Boleráz-1, Horné Orešany-1, Trnava2, Trstín-4 |
Zoster bez komplikácie B02.9 | 5 | Majcichov-1, Trnava-2, Zeleneč-1, Šelpice-1 |
Akútna hepatitída A B15 | 1 | Vlčkovce-1 |
Svrab – scabies B86 | 5 | Trnava-1, Zavar-3, Zeleneč-1 |
Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky J10 | 1 | Šelpice-1 |
SARI J10.7 | 1 | Smolenice-1 |
Artritída pri Lymeskej borelióze M01.2 | 1 | Bučany-1 |
COVID 19 U07.1 | 59 | Trnava mesto-38, obce okresu Trnava-21 |
Kontakt alebo ohrozenie besnotou Z20.3 | 1 | Smolenice-1 |
Nosič vírusovej hepatitídy B Z22.5 | 1 | Trnava-1 |
Epidemiologická analýza bola spracovaná pracovníkmi odboru epidemiológie RÚVZ v Trnave na základe výstupov z informačného systému EPIS.