Analýza epidemiologickej situácie v okrese Trnava za mesiac jún 2024 - RUVZTT
Mesačné analýzy epidemiologickej situácie v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec
Back Analýza epidemiologickej situácie v okrese Trnava za mesiac jún 2024
Published 7/2/24
Ochorenie | Počet | Miesto ochorenia |
---|---|---|
Salmonelóza (A02.0) | 6 | Trnava-3, Jaslovské Bohunice-1, Suchá nad Parnou-1, Vlčkovce-1 |
Kampylobkteriálna enteritída (A04.5) | 3 | Trnava-1, Boleráz-1, Slovenská Nová Ves-1 |
Rotavírusová enteritída (A08.0) | 2 | Trnava-1, Dolné Lovčice-1 |
Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk (A08.1) | 6 | Trnava-2, Horné Orešany-1, Jaslovské Bohunice-1, Malženice-1, Slovenská Nová Ves-1 |
Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu (A09) | 4 | Trnava-2, Bíňovce-1, Zeleneč-1 |
Pertussis zapríčinený Bordetella pertussis (A37.0) | 2 | Trnava-2 |
Šarlach (A38) | 5 | Trnava-2, Horné Orešany-2, Smolenice-1 |
Escherichia coli (A40.2) | 1 | Trnava-1 |
Sepsa zapríčinená Staphylococcus aureus (A41.0) | 1 | Smolenice-1 |
Sepsa zapríčinená inou gramnegatívnou baktériou (A41.5) | 1 | Trnava-1 |
Ruža – Erysipelas (A46) | 5 | Trnava-5 |
Latentný syfilis (A53.0) | 1 | Trnava-1 |
Gonokokové inf.dolných častí močovopohl.sústavy bez abscesu (A54.0) | 2 | Okres Trnava-2 |
Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy (A56.0) | 1 | Trnava-1 |
Lymeská choroba (A69.2) | 10 | Trnava-5, Brestovany-1, Jaslovské Bohunice-1, Kátlovce-1, Ružindol-1, Suchá nad Parnou-1 |
Varicella bez komplikácie (B01.9) | 38 | Trnava-8, Bíňovce-3, Brestovany-1, Buková-7, Dechtice-4, Smolenice-2, Trstín-12, Zvončín-1 |
Zoster bez komplikácie (B02.9) | 3 | Trnava-3 |
Mononukleóza zapríčinená gamma-herpes vírusom (B27.0) | 1 | Trnava-1 |
Scabies (B86) | 71 | Dolné Dubové-2, Horné Dubové-1, Zavar-68 |
Artritída pri Lymskej chorobe (M01.2) | 2 | Hrnčiarovce nad Parnou-1, Smolenice-1 |
Kontakt alebo ohrozenie besnotou (Z20.3) | 1 | Košolná-1 |
Epidemiologická analýza bola spracovaná pracovníkmi odboru epidemiológie RÚVZ v Trnave na základe výstupov z informačného systému EPIS.