Analýza epidemiologickej situácie v okresoch Žilina a Bytča za mesiac marec 2023 - RUVZZA
Mesačné analýzy epidemiologickej situácie v okresoch Žilina a Bytča
Back Analýza epidemiologickej situácie v okresoch Žilina a Bytča za mesiac marec 2023
Created 9/18/24
Kód | Ochorenie | Počet prípadov |
---|---|---|
A 02.0 | Salmonelová enteritída | 10 |
A 04.5 | Kampylobakteriálna enteritída | 9 |
A 08.0 | Rotavírusová enteritída | 3 |
A 08.2 | Adenovírusová enteritída | 6 |
A 09 | Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu | 5 z toho 3x NN |
A 38 | Šarlach - scarlatina | 3 |
A 39.0 | Meningokoková meningitída (G01*) | 1 |
A 40.1 | Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny B | 1 |
A 41.0 | Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus | 3 z toho 2x NN |
A 51.0 | Primárny genitálny syfilis | 1 |
A 51.3 | Sekundárny syfilis kože a slizníc | 1 |
A 51.5 | Latentný včasný syfilis | 2 |
A 51.9 | Nešpecifikovaný včasný syfilis | 2 |
A 53.0 | Latentný syfilis nešpecifikovaný ako včasný alebo neskorý | 1 |
A 54.0 | Gonokokové inf.dolných častí močovopohl.sústavy bez abscesu | 1 |
A 56.0 | Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy | 3 |
A 69.2 | Lymeská choroba | 2 |
A 86 | Nešpecifikované vírusové encefalitídy | 1 |
B 00.3 | Herpetickovírusová meningitída (G02.0*) | 1 |
B 01.9 | Ovčie kiahne – varicella | 82 |
B 02.9 | Zoster – herpes zoster | 5 |
B 18.1 | Chronická VHB | 1 |
B 18.2 | Chronická VHC | 1 |
B 80 | Enterobióza - mrle | 6 |
B 86 | Svrab | 1 |
J 10 | Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky | 58 |
J 20.5 | Akútna bronchitída vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom | 18 |
U 07.1 | COVID-19 | 162 z toho 6x NN |
Z 20.3 | Ohrozenie besnotou | 5 |
Spolu: 395 z toho 11x NN
Kód | Ochorenie | Počet prípadov |
---|---|---|
A 04.7 | Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile | 5 |
A 08.1 | Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk | 2 |
A 09 | Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu | 3 |
A 41.0 | Septikémia vyvolaná Stafylococcus aureus | 2 |
A 41.1 | Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi | 2 |
A 41.5 | Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami | 4 |
J 14 | Pneumónia vyvolaná Haemophilus influenzae | 1 |
J 15.1 | Pneumónia vyvolaná Pseudomonas | 1 |
J 16 | Pneumónia vyvolaná inými mikroorganizmami | 2 |
L 08 | Iné lokálne infekcie kože a podkožného tkaniva | 1 |
N 10 | Akútna tubulointersticiálna nefritída | 4 |
N 30 | Cystitída | 12 |
T 81.4 | Infekcia po výkone nezatriedená inde | 5 |
U 07.1 | COVID-19 | 6 |
Spolu: 50
Diagnóza / Oddelenie | ARO | LDCH | chirurgia | interné | neonatológia | neurológia | pediatria | radiačná onkológia | urológia | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 04.7 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
A 08.1 | 2 | 2 | ||||||||
A 09 | 3 | 3 | ||||||||
A 41.0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
A 41.1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
A 41.5 | 1 | 3 | 4 | |||||||
J 14 | 1 | 1 | ||||||||
J 15.1 | 1 | 1 | ||||||||
J 16 | 1 | 1 | 2 | |||||||
L 08 | 1 | 1 | ||||||||
N 10 | 4 | 4 | ||||||||
N 30 | 3 | 7 | 2 | 12 | ||||||
T 81.4 | 5 | 5 | ||||||||
U 07.1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
Spolu | 2 | 8 | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 50 |
Kód | Ochorenie | Počet prípadov |
---|---|---|
A 02.0 | Salmonelová enteritída | 8 |
A 04.5 | Kampylobakteriálna enteritída | 2 |
A 04.6 | Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica | 1 |
A 08.2 | Adenovírusová enteritída | 1 |
A 40.3 | Septikémia vyvolaná Streptococcus pneumoniae | 1 |
B 01.9 | Ovčie kiahne – varicella | 8 |
B 02.9 | Herpes zoster | 1 |
B 27.0 | Gamaherpesvírusová mononukleóza | 1 |
G 00.1 | Pneumokokový zápal mozgových plien - pneumokoková meningitída | 1 |
J 10 | Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky | 5 |
J 13 | Zápal pľúc vyvolaný Streptococcus pneumoniae | 1 |
J 20.5 | Akútna bronchitída vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom | 2 |
U 07.1 | COVID-19 | 28 |
Spolu: 60
Vypracovala: Kapasná
V Žiline 12.4. 2023
MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH
regionálny hygienik