Kúpacia sezóna v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča za 33. týždeň 2024 - RUVZPP
Kúpacia sezóna v okrese Poprad, Kežmarok a Levoča
Vissza Kúpacia sezóna v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča za 33. týždeň 2024
Priebeh kúpacej sezóny 2024, 33. kalendárny týždeň
V priebehu 33. kalendárneho týždňa boli v rámci štátneho zdravotného dozoru odobraté vzorky na kúpalisku AquaCity Poprad a na prírodnom kúpalisku Žabia cesta v Levoči.
Tabuľka č. 1: Stav umelých kúpalísk
Okres | V prevádzke | V príprave na prevádzku | Mimo prevádzky | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúpalisko | Celkový počet bazénov | Počet bazénov v prevádzke | Kúpalisko | Dôvod | Kúpalisko | Dôvod | |
Poprad | Aquacity Poprad – sezónne | 2 | 2 | ||||
Poprad | Kúpele Lučivná, vonkajšie bazény | 3 | 3 | ||||
Kežmarok | AquaFun PARK Veľká Lomnica | 2 | 2 | ||||
Kežmarok | Kúpalisko Kežmarok | 2 | 2 | ||||
Kežmarok | Penzión Pltník, Červený Kláštor | 2 | 2 | ||||
Kežmarok | Termálne kúpalisko Vrbov - sezónne | 5 | 5 | ||||
Levoča | Biokúpalisko Resort, Levočská Dolina | 1 | 1 | ||||
Levoča | Kúpalisko Spišský Hrhov | 1 | 1 | ||||
Sumár | 8 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Tabuľka č. 2: Stav prírodných vodných plôch
Okres | Prírodné kúpaliská | Iné vodné plochy | |||
---|---|---|---|---|---|
V prevádzke | V príprave na prevádzku | Mimo prevádzky | S vyhovujúcou kvalitou vody (dátum odberu) | S nevyhovujúcou kvalitou vody (dátum odberu a dôvod) | |
Levoča | Vodná nádrž Levoča – Žabia cesta | ||||
Sumár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabuľka č. 3: Umelé kúpaliská s nevyhovujúcou kvalitou vody v bazénoch
Okres | Kúpalisko | Dátum odberu | Bazény s nevyhovujúcou kvalitou vody | Dôvod | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Poprad | Kúpele Lučivná, vonkajšie bazény | 23.07.2024 | Biely bazén | Vzorky nevyhoveli z dôvodu nevyhovujúcich chemických a fyzikálnych ukazovateľov | Prevádzkovateľ vykonal opatrenia na obnovenie kvality vody na kúpanie. |
Poprad | AquaCity Poprad - sezónne | 25.07.2024 | Zábavný bazén Mayská Pyramída Detský vonkajší | Vzorky nevyhoveli z dôvodu prekročenia mikrobiologického ukazovateľa a chemického ukazovateľa. | Prevádzkovateľ vykonal opatrenia na obnovenie kvality vody na kúpanie. |
Kežmarok | Penzión Pltník, Červený Kláštor | 30.07.2024 | Neplavecký bazén | Vzorky nevyhoveli z dôvodu prekročenia mikrobiologického ukazovateľa a chemického ukazovateľa. | Prevádzkovateľ vykonal opatrenia na obnovenie kvality vody na kúpanie. |
Kežmarok | Termálne kúpalisko Vrbov - sezónne | 05.08.2024 | Bazén s tobogánom, Dolný bazén pri tobogáne | Vzorky nevyhoveli z dôvodu prekročenia chemického ukazovateľa. | Prevádzkovateľ vykonal opatrenia na obnovenie kvality vody na kúpanie. |
Okres Levoča | Kúpalisko Spišský Hrhov | 15.07.2024 | Plavecký bazén | Vzorky nevyhoveli z dôvodu prekročenia chemických ukazovateľov. | Prevádzkovateľ vykonal opatrenia na obnovenie kvality vody na kúpanie |
Sumárne informácie o priebehu kúpacej sezóny 2024 za aktuálny kalendárny týždeň na národnej úrovni budú zverejnené na stránke ÚVZ SR v aktualitách na odkaze: Úrad verejného zdravotníctva SR - Portál úradov (uvzsr.sk) resp. v sekcii „Aktualizácia kúpacej sezóny“ na odkaze: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/aktualizacia-kupacej-sezony.
Na stránke ÚVZ SR je taktiež dostupný pre verejnosť Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o možných zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak nás chcete informovať o Vašich skúsenostiach s využívaním vodných plôch, zapojte sa do prieskumu a kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz: Dotazník výskytu ochorení.