Analýza epidemiologickej situácie v okrese Hlohovec za mesiac september 2024 - RUVZTT
Mesačné analýzy epidemiologickej situácie v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec
Vissza Analýza epidemiologickej situácie v okrese Hlohovec za mesiac september 2024
Publikálva 2024.10.08.
Ochorenie | Počet | Miesto ochorenia |
---|---|---|
Salmonelóza (A02.0) | 3 | Dvorníky-1, Hlohovec-2 |
Rotavírusová enteritída A08.0 |
2 | Hlohovec-1, Siladice-1 |
Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk A08.1 | 1 | Leopoldov-1 |
Adenovírusová enteritída A08.2 | 2 | Bojničky-1, Hlohovec-1 |
Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu A09 | 1 | Hlohovec-1 |
Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis A37.0 | 1 | Siladice-1 |
Ruža – erysipelas A46 | 1 | Hlohovec-1 |
Lymeská choroba A69.2 | 2 | Hlohovec-2 |
Herpetickovírusová meningitída B00.3 | 1 | Madunice-1 |
Zoster s inými komplikáciami B02.8 | 1 | Hlohovec-1 |
Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy A56.0 | 1 | Trnava mesto-1 |
Lymeská choroba A69.2 | 11 | Buková-1, Dolné Lovčice-1, Jaslovské Bohunice-2, Ružindol-1, Trnava-4, Vlčkovce-1, Zvončín-1 |
Varicella bez komplikácie B01.9 | 8 | Boleráz-1, Horné Orešany-1, Trnava2, Trstín-4 |
Zoster bez komplikácie B02.9 | 5 | Majcichov-1, Trnava-2, Zeleneč-1, Šelpice-1 |
Svrab B86 | 2 | Bojničky-1, Hlohovec-1 |
SARI J10.7 | 1 | Horné Otrokovce-1 |
Artritída pri Lymeskej borelióze M01.2 | 1 | Hlohovec-1 |
SARI J10.7 | 1 | Smolenice-1 |
Artritída pri Lymeskej borelióze M01.2 | 1 | Bučany-1 |
COVID 19 U07.1 | 19 | Hlohovec mesto-7, obce mesta Hlohovec-12 |
Kontakt alebo ohrozenie besnotou Z20.3 | 2 | Hlohovec-1, Kľačany-1 |
Epidemiologická analýza bola spracovaná pracovníkmi odboru epidemiológie RÚVZ v Trnave na základe výstupov z informačného systému EPIS.