Analýza epidemiologickej sitúacie v okrese Piešťany za mesiac december 2023 - RUVZTT
Mesačné analýzy epidemiologickej situácie v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec
Vissza Analýza epidemiologickej sitúacie v okrese Piešťany za mesiac december 2023
Publikálva 2024.01.08.
Ochorenie | Kód | Počet | Miesto ochorenia |
---|---|---|---|
Kampylobakteriálna enteritída | A04.5 | 2 | Piešťany-2 |
Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk | A08.1 | 1 | Piešťany-1 |
Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny A | A40.0 | 1 | Chtelnica-1 |
Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami | A41.5 | 1 | Moravany nad Váhom-1 |
Herpetickovírusová encefalitída | B00.4 | 1 | Banka-1 |
Lymeská choroba | A69.2 | 5 | Banka-1, Piešťany-3, Veľké Kostoľany-1 |
Varicella s inými komplikáciami | B01.8 | 1 | Chtelnica-1 |
Varicella bez komplikácie | B01.9 | 7 | Krakovany-2, Piešťany-4, Veľké Orvište-1 |
Chronická vírusová hepatitída C | B18.2 | 1 | Piešťany-1 |
Gamaherpesvírusová mononukleóza | B27.0 | 1 | Rakovice-1 |
Svrab - scabies | B86 | 1 | Trebatice-1 |
Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky | J10 | 17 | Banka-1, Chtelnica-2, Moravany nad Váhom-4, Piešťany-9, Vrbové-1 |
Artritída pri Lymeskej borelióze | M01.2 | 2 | Piešťany-1, Vrbové-1 |
COVID-19 | U07.1 | 141 | Banka-3, Borovce-6, Chtelnica-1, Dolný Lopašov-2, Drahovce-3, Ducové-1, Hubina-1, Krakovany-3, Moravany nad Váhom-10, Nižná-1, Ostrov-1, Piešťany-91, Rakovice-1, Ratnovce-1, Sokolovce-2, Trebatice-1, Veselé-4, Veľké Kostoľany-3, Vrbové-4, Šterusy-1, Šípkové-1 |
Epidemiologická analýza bola spracovaná pracovníkmi odboru epidemiológie RÚVZ v Trnave na základe výstupov z informačného systému EPIS.