Analýza epidemiologickej situácie v okrese Trnava za mesiac december 2023 - RUVZTT
Mesačné analýzy epidemiologickej situácie v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec
Vissza Analýza epidemiologickej situácie v okrese Trnava za mesiac december 2023
Publikálva 2024.01.08.
Ochorenie | Kód | Počet | Miesto ochorenia |
---|---|---|---|
Salmonelóza | A02.0 | 6 | Bíňovce-1, Dolá Krupá-1, Trnava-3, Zvončín-1 |
Rotavírusová enteritída | A08.0 | 1 | Boleráz-1 |
Adenovírusová enteritída | A08.2 | 2 | Špačince-1, Trnava-1 |
Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu | A09 | 3 | Smolenice-1, Trnava-2 |
Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis | A37.0 | 1 | Bučany-1 |
Šarlach - scarlatina | A38 | 6 | Horná Krupá-1, Trnava-5 |
Ruža – erysipelas | A46 | 3 | Cífer-1, Dechtice-1, Ružindol-1 |
Gonokokové inf. dolných častí močovopohl. sústavy | A54.0 | 1 | Trnava-1 |
Lymeská choroba | A69.2 | 2 | Pavlice-1, Trnava-1 |
Varicella bez komplikácie | B01.9 | 17 | Bučany-3, Horné Orešany-3, Križovany nad Váhom-2, Lošonec-2, Malženice-1, Naháč-1, Smolenice-1, Trnava-1, Trstín-1, Zeleneč-2 |
Zoster s inými komplikáciami | B02.8 | 1 | Hrnčiarovce nad Parnou-1 |
Zoster bez komplikácie | B02.9 | 4 | Cífer-2, Špačince-1, Trnava-1 |
Chronická vírusová hepatitída C | B18.2 | 1 | Cífer-1 |
Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza | B27.9 | 1 | Trnava-1 |
Svrab – scabies | B86 | 2 | Boleráz-1, Smolenice-1 |
Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky | J10 | 21 | Cífer-1, Dolná Krupá-1, Majcichov-1, Špačince-1, Trnava-15, Vlčkovce-1, Zeleneč-1 |
Artritída pri Lymeskej borelióze | M01.2 | 1 | Trnava-1 |
COVID-19 | U07.1 | 183 | Biely Kostol-1, Bohdanovce nad Trnavou-1, Boleráz-5, Brestovany-4, Buková-1, Bučany-1, Bíňovce-2, Cífer-2, Dechtice-2, Dolná Krupá-1, Dolné Lovčice-1, Dolné Orešany-1, Horné Dubové-2, Horné Orešany-2, Hrnčiarovce nad Parnou-1, Jaslovské Bohunice-4, Košolná-1, Križovany nad Dudváhom-1, Kátlovce-1, Malženice-1, Ružindol-2, Suchá nad Parnou-2, Trnava-118, Zavar-14, Zeleneč-2, Zvončín-4, Šelpice-1, Špačince-2, Šúrovce-3 |
Kontakt alebo ohrozenie besnotou | Z20.3 | 2 | Trnava-2 |
Bezpríznakový stav infekcie HIV | Z21 | 1 | okres Trnava-1 |
Nosič vírusovej hepatitídy B | Z22.5 | 1 | Trnava-1 |
Epidemiologická analýza bola spracovaná pracovníkmi odboru epidemiológie RÚVZ v Trnave na základe výstupov z informačného systému EPIS.