Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek vody prinesených občanmi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici počas Svetového dňa vody 2024 - RUVZBB
Aktuality
Späť Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek vody prinesených občanmi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici počas Svetového dňa vody 2024
Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek vody prinesených občanmi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici počas Svetového dňa vody 2024
- Najvyššia medzná hodnota dusičnanov v pitnej vode je 50 mg/l
- Najvyššia medzná hodnota dusitanov v pitnej vode je 0,5 mg/l
- Najvyššia medzná hodnota je hodnota zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej
(Vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z. z.)
Číslo vzorky | DUSIČNANY v mg/l |
DUSITANY v mg/l |
---|---|---|
BB 1 | 10,8 | < 0,030 |
BB 2 | 11,2 | < 0,030 |
BB 3 | 25,1 | < 0,030 |
BB 4 | 16,2 | < 0,030 |
BB 5 | 2,3 | < 0,030 |
BB 6 | 10,4 | < 0,030 |
BB 7 | 31,0 | < 0,030 |
BB 8 | ND | < 0,030 |
BB 9 | ND | < 0,030 |
BB 10 | 8,0 | < 0,030 |
BB 11 | 4,8 | < 0,030 |
BB 12 | 82,4 | < 0,030 |
BB 13 | 7,3 | 0,104 |
BB 14 | 22,8 | < 0,030 |
BB 15 | ND | < 0,030 |
BB 16 | ND | < 0,030 |
BB 17 | 3,8 | < 0,030 |
BB 18 | 37,4 | < 0,030 |
BB 19 | 54,4 | < 0,030 |
BB 20 | 51,9 | < 0,030 |
BB 21 | 36,0 | < 0,030 |
BB 22 | 85,7 | < 0,030 |
BB 23 | 4,2 | < 0,030 |
BB 24 | 4,1 | < 0,030 |
BB 25 | 26,9 | < 0,030 |
BB 26 | 6,0 | < 0,030 |
BB 27 | 49,5 | < 0,030 |
BB 28 | 2,8 | 0,048 |
BB 29 | ND | 0,036 |
BB 30 | 15,2 | < 0,030 |
BB 31 | 8,3 | < 0,030 |
BB 32 | 2,9 | < 0,030 |
BB 33 | 10,8 | < 0,030 |
BB 34 | 31,4 | < 0,030 |
BB 35 | 23,6 | < 0,030 |
BB 36 | ND | < 0,030 |
BB 37 | 18,5 | < 0,030 |
BB 38 | 44,1 | < 0,030 |
BB 39 | 8,3 | < 0,030 |
BB 40 | 4,8 | < 0,030 |
BB 41 | 4,6 | < 0,030 |
BB 42 | 7,2 | < 0,030 |
BB 43 | 10,4 | < 0,030 |
BB 44 | 15,0 | < 0,030 |
BB 45 | 18,2 | 0,564 |
BB 46 | 15,2 | < 0,030 |
BB 47 | 10,2 | < 0,030 |
BB 48 | 2,5 | < 0,030 |
BB 49 | 33,5 | < 0,030 |
BB 50 | 3,8 | < 0,030 |
BB 51 | 6,7 | < 0,030 |
BB 52 | 5,9 | < 0,030 |
BB 53 | 102,0 | < 0,030 |
BB 54 | 5,4 | < 0,030 |
BB 55 | 4,8 | < 0,030 |
BB 56 | 16,1 | < 0,030 |
BB 57 | < 1.5 | 0,033 |
BB 58 | 3,4 | < 0,030 |
BB 59 | 41,7 | < 0,030 |
BB 60 | 11,0 | < 0,030 |
BB 61 | 20,6 | < 0,030 |
BB 62 | 15,4 | < 0,030 |
BB 63 | ND | < 0,030 |
BB 64 | 6,8 | < 0,030 |
BB 65 | 31,0 | < 0,030 |
BB 66 | 14,5 | < 0,030 |
BB 67 | 3,2 | < 0,030 |
BB 68 | 33,7 | < 0,030 |
BB 69 | 4,3 | < 0,030 |
BB 70 | 21,6 | < 0,030 |
BB 71 | 24,3 | < 0,030 |
BB 72 | 7,3 | < 0,030 |
BB 73 | 2,9 | < 0,030 |
BB 74 | 44,7 | < 0,030 |
BB 75 | 44,7 | < 0,030 |
BB 76 | 3,4 | < 0,030 |
BB 77 | 7,7 | < 0,030 |
BB 78 | ND | < 0,030 |
BB 79 | 164,0 | < 0,030 |
BB 80 | 24,8 | < 0,030 |
BB 81 | 49,5 | < 0,030 |
BB 82 | 5,3 | < 0,030 |
BB 83 | 2,3 | < 0,030 |
BB 84 | 43,9 | < 0,030 |
BB 85 | < 1.5 | < 0,030 |
BB 86 | < 1.5 | 0,578 |
BB 87 | 5,8 | < 0,030 |
BB 88 | 85,2 | < 0,030 |
BB 89 | 19,0 | < 0,030 |
BB 90 | 6,0 | < 0,030 |
BB 91 | 3,0 | < 0,030 |
BB 92 | 122,0 | < 0,030 |
BB 93 | 74,0 | < 0,030 |
BB 94 | 69,0 | 0,127 |
BB 95 | 32,7 | < 0,030 |
BB 96 | 9,6 | < 0,030 |
BB 97 | 5,0 | < 0,030 |
BB 98 | 1,9 | < 0,030 |
BB 99 | 2,1 | < 0,030 |
BB 100 | 41,5 | < 0,030 |
BB 101 | 34,3 | < 0,030 |
BB 102 | 2,6 | < 0,030 |
BB 103 | 8,5 | < 0,030 |
BB 104 | 45,4 | < 0,030 |
BB 105 | 17,2 | 0,061 |
BB 106 | 4,2 | < 0,030 |
BB 107 | 4,8 | < 0,030 |
Neistota merania | 5 % | 10 % |
Poznámka:
Nevyhovujúce vzorky sú podfarbené a označené červenou farbou.
ND - znamená, že hodnota dusičnanov je taká nízka, že nebola nameraná použitou metódou stanovenia
Vyhovujúca kvalita vody v ukazovateľoch dusičnany a dusitany nie je postačujúca na zhodnotenie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody. Preukazanie zdravotnej bezpečnosti vody z individuálnych zdrojov si vyžaduje vykonanie vyšetrení v rozsahu minimálneho rozboru vzorky vody podľa tabuľky č. 1 prílohy č. 2 k vyhláške MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.