Mobilné odberové miesta - RUVZHE
Mobilné odberové miesta v zriadovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom
SUBJEKT | MIESTO PREVÁDZKOVANIA | ROZHODNUTIE - DÁTUM ZVEREJNENIA |
---|---|---|
Nemocnica Snina, s.r.o. | Voľné priestranstvo pri budove nemocnice na parcele registra "C", parc. číslo 1382/3 k. ú. Snina | vyd.: 2.10.2020 (.pdf, 106 kB) |
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | ZRUŠENÉ: Vyhradená spevnená plocha pred pavilónom E, Nemocničná 1440/7, 06601 Humenné | |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné | ZRUŠENÉ: Mobilný stan v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce, Kukorelliho 2315/60, 06601 Humenné | |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné | ZRUŠENÉ: RT-PCR testovanie COVID-19, Kukorelliho 2315/60, 06601 Humenné | zrušené: 24.10.2022 (.pdf, 220 kB) pozastavené: 27.4.2022 (.pdf, 189 kB) vyd.: 21.10.2021 (.pdf, 190 kB) |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Unimobunky pred Združenou prevádzkovou budovou, Kukorelliho 2315/60, 06601 Humenné | zrušené: 1.10.2021 (.pdf, 187 kB) pozastavené: 28.6.2021 (.pdf,105 kB) vyd.: 13.11.2020 (.pdf, 107 kB) |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Snina | Antigénové testovanie COVID-19, Budova SČK, 1.mája 882/17, 06901 Snina | vyd.: 13.11.2020 (.pdf, 105 kB) |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Snina | RT-PCR testovanie COVID-19, Budova SČK, 1.mája 882/17, 06901 Snina | vyd.: 22.7.2021 (.pdf, 106 kB) |
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. | Prístrešok na voľnom priestranstve pri budove, ZSS Slnečný dom, Starinská 6189/164, 06601 Humenné | |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | Parkovisko, Chemlonská 5907/7, 06601 Humenné | vyd.: 23.11.2020 (.pdf, 106 kB) |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | Parkovisko, Andy Warhola 748/36, 06801 Medzilaborce | vyd.: 23.11.2020 (.pdf, 107 kB) |
Detský Ados s. r. o. | ZRUŠENÉ: SNP 6360/50, 06601 Humenné | pozastavené: 29.11.2022 (pdf, 220 kB) pozastavené: 1.4.2022 (pdf, 189 kB) pozastavené: 30.9.2022 (pdf. 222 kB) |
Detský Ados s. r. o. | ZRUŠENÉ: Pčolinská 2744/45, 06901 Snina | pozastavené: 29.11.2022 (pdf. 219 kB) pozastavené: 1.4.2022 (pdf. 189 kB) |
Detský Ados s. r. o. | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, pri Amfiteátri, Mierová 334/20, 06801 Medzilaborce | pozastavené: 29.11.2022 (pdf. 219 kB) pozastavené: 1.4.2022 (pdf. 189 kB) |
Lemar Bau s. r. o. | Antigénové testovanie COVID-19, Autobus na parkovisku (KN C 1513/1), Gorkého, 06601 Humenné | vyd.: 13.1.2021 (pdf. 106 kB) |
Lemar Bau s. r. o. | Ul. Kapitána Nálepku 389/45, 06801 Medzilaborce | vyd.: 14.1.2021 (pdf. 145 kB) |
PEGAR, s.r.o. | Antigénové testovanie COVID-19, Nemocničná 2428/39, 06601 Humenné | vyd.: 18.1.2021 (pdf. 105 kB) |
PEGAR, s.r.o. | RT-PCR testovanie COVID-19, Nemocničná 2428/39, 06601 Humenné | vyd.: 24.1.2022 (pdf. 192 kB) |
Memoria, nezisková organizácia | Antigénové testovanie COVID-19, Staničná 1030/13, 06901 Snina | vyd.: 20.1.2021 (pdf. 106) |
Memoria, nezisková organizácia | RT-PCR testovanie COVID-19, Staničná 1030/13, 06901 Snina | vyd.: 21.7.2021 (pdf. 108) |
SlovakTransLine, s.r.o. | Antigénové testovanie COVID-19, Štefánikova 1524/27, 06601 Humenné | vyd.: 26.1.2021 (pdf. 106 kB) |
EURO - K s. r. o. | Antigénové testovanie COVID-19, unimobunky na parcele č. KNC 37/295, Strojárska, 06901 Snina |
vyd.: 20.7.2021 (pdf. 107 kB) |
EURO - K s. r. o. | RT-PCR testovanie COVID-19, unimobunky na parcele č. KNC 37/295, Strojárska ul., 06901 Snina | vyd.: 27.12.2021 (pdf. 190 kB) |
Via Corporation s.r.o. | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, za Starou poliklinikou, CKN č. 1485/11, Strojárska 3097/115, 06901 Snina | zrušené: 3.11.2021 (pdf. 188 kB) pozastavené: 22.7.2021 (pdf. 104 kB) vyd.: 27.1.2021 (pdf. 106 kB) |
Via Corporation s.r.o. | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, pred OC Kameňolom, Tyršova, 06601 Humenné | zrušené: 3.11.2021 (pdf. 187 kB) pozastavené: 22.7.2021 (pdf. 103 kB) vyd.: 26.1.2021 (pdf. 105 kB) |
ADOS-POMOC s.r.o. | ZRUŠENÉ: KNC 6872, Laborecká, 06601 Humenné | zrušené: 4.2.2022 (pdf. 186 kB) pozastavené: 7.7.2021 (pdf. 104 kB) vyd.: 2.2.2021 (pdf. 105 kB) |
Dušan Jankaj | Hviezdoslavova 2999, LV č. 3258, 06901 Snina | vyd.: 28.1.2021 (pdf.108 kB) |
ADOS MAJA s.r.o. | ZRUŠENÉ: Vihorlatská 1426, 069 01 Snina | zrušené: 1.7.2021 (pdf. 104 kB) vyd.: 28.1.2021 (pdf. 106 kB) |
GH Medical s.r.o. | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Štefánikova 1517/13, 06601 Humenné | zrušené: 22.10.2021 (pdf. 189 kB) pozastavené: 20.7.2021 (pdf. 105 kB) vyd.: 29.1.2021 (pdf. 106 kB) |
GH Medical s.r.o. | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Štefánikova ulica, č. p. C KN 4112/10, 06601 Humenné | |
AdNa, s.r.o. | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, SNP 2730/92, 06901 Snina | zrušené: 24.9.2021 (pdf. 189 kB) vyd.: 29.1.2021 (pdf. 105 kB) |
ABK REAL Group s.r.o. | ZRUŠENÉ: Laborecká 1855/17, 06601 Humenné | zrušené: 27.10.2022 (pdf. 222 kB) vyd.: 29.1.2021 (pdf. 106 kB) |
Natasha Azariy s.r.o. | Antigénové testovanie COVID-19, Štefánikova 1523/25, 06601 Humenné | vyd.: 10.2.2021 (pdf. 104 kB) |
ADOS CARE, s.r.o. | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Košarovce 86, 09406 Košarovce | zrušené: 3.11.2021 (pdf. 188 kB) pozastavené: 22.7.2021 (pdf. 104 kB) vyd.: 19.3.2021 (pdf. 104 kB) |
Medikocentrum, s.r.o. | Antigénové testovanie COVID-19, Poliklinika, Komenského 134/4, 068 01 Medzilaborce | vyd.: 15.10.2021 (pdf. 189 kB) |
Medikocentrum, s.r.o. | RT-PCR testovanie COVID-19, Poliklinika, Komenského 134/4, 068 01 Medzilaborce | vyd.: 15.10.2021 (pdf. 189 kB) |
Obec Ulič | Antigénové testovanie COVID-19, Budova obecného úradu, 89, 06767 Ulič | vyd.: 12.3.2021 (pdf. 105 kB) |
Obec Kochanovce | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Obecný úrad, 207, 06601 Kochanovce | |
Obec Koškovce | Antigénové testovanie COVID-19, Obecný úrad, 11, 06712 Koškovce | vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB) |
Obec Hrabovec nad Laborcom | Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 156, 06701 Hrabovec nad Laborcom | pozastavené: 16.7.2021 (pdf. 102 kB) vyd.: 20.1.2021 (pdf. 103 kB) |
Obec Udavské | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 207, 06731 Udavské | zrušené: 30.12.2021 (pdf. 187 kB) vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB) |
Mesto Humenné | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Základná škola, Hrnčiarska 1697/13, 06601 Humenné Antigénové testovanie COVID-19, Základná škola, Pugačevova 1381/7, 06601 Humenné Antigénové testovanie COVID-19, Základná škola, SNP 2515/1, 06601 Humenné Antigénové testovanie COVID-19, Centrum voľného času DÚHA, Námestie slobody 1736/48, 06601 Humenné Antigénové testovanie COVID-19, Komunitné centrum, Podskalka 6426/97, 06601 Humenné |
zrušené: 17.6.2021 (pdf. 103 kB) vyd.: 20.1.2021 (pdf. 105 kB) |
Obec Hankovce | Antigénové testovanie COVID-19, Obecný úrad, 117, 06712 Hankovce | pozastavené: 7.7.2021 (pdf. 102 kB) vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB) |
Obec Ruská Poruba | Antigénové testovanie COVID-19, Obecný úrad, 93, 09408 Ruská Poruba | vyd.: 21.1.2021 (pdf. 104 kB) |
Obec Brekov | Antigénové testovanie COVID-19, Obecný úrad - sála kultúrneho domu, 226, 06601 Brekov | vyd.: 21.1.2021 (pdf. 104 kB) |
Obec Kamenica nad Cirochou | ZRUŠENÉ: Obecný úrad, Humenská 555/6, 06783 Kamenica nad Cirochou | zrušené: 31.12.2021 (pdf. 186 kB) pozastavené: 1.10.2021 (pdf. 190 kB) pozastavené: 1.7.2021 (pdf. 103 kB) vyd.: 22.1.2021 (pdf. 103 kB) |
Obec Radvaň nad Laborcom | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Obecná budova, 41, 06701 Radvaň nad Laborcom | zrušené: 14.2.2022 (pdf. 187 kB) pozastavené: 12.7.2021 (pdf. 103 kB) vyd.: 22.1.2021 (pdf. 103 kB) |
Obec Jasenov | Antigénové testovanie COVID-19, Futbalový klub, 515, 06601 Jasenov | vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB) |
Obec Ubľa | Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 171, 06773 Ubľa | vyd.: 20.1.2021 (pdf. 103 kB) |
Obec Lackovce | Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 37, 06601 Lackovce | pozastavené: 29.6.2021 (pdf.103 kB) vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB) |
Obec Dlhé nad Cirochou | Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 06782 Dlhé nad Cirochou | vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB) |
Obec Lukačovce | Antigénové testovanie COVID-19, Budova bývalej základnej školy, 95, 06724 Lukačovce | vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB) |
Obec Závadka | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 126, 06601 Závadka | zrušené: 27.7.2021 (pdf. 102 kB) vyd.: 20.1.2021 (pdf. 103 kB) |
Obec Myslina | Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 19, 06601 Myslina | pozastavené: 28.6.2021 (pdf. 103 kB) vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB) |
Obec Baškovce | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Budova materskej školy, 96, 06723 Baškovce | zrušené: 21.6.2021 (pdf. 102 kB) vyd.: 21.1.2021 (pdf. 104 kB) |
Obec Slovenská Volová | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 36, 06722 Slovenská Volová | zrušené: 13.7.2021 (pdf. 102 kB) vyd.: 21.1.2021 (pdf. 103 kB) |
Obec Zboj | Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 98, 06768 Zboj | vyd.: 22.1.2021 (pdf. 107 kB) |
Obec Nižné Ladičkovce | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 18, 06711 Nižné Ladičkovce | zrušené: 21.6.2021 (pdf. 102 kB) vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB) |
Obec Lieskovec | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 122, 06745 Lieskovec | zrušené: 28.11.2022 (pdf.219 kB) pozastavené: 22.6.2021 (pdf. 102 kB) vyd.: 20.1.2021 (pdf. 103 kB) |
Obec Ľubiša | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom spojený s obecným úradom, 129, 06711 Ľubiša | |
Obec Ohradzany | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Základná škola, 162, 06722 Ohradzany | zrušené: 13.7.2021 (pdf. 102 kB) vyd.: 20.1.2021 (pdf. 103 kB) |
Obec Chlmec | Antigénové testovanie COVID-19, Základná škola, 51, 06741 Chlmec | |
Obec Vyšná Sitnica | Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 110, 09407 Vyšná Sitnica | vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB) |
Obec Modra nad Cirochou | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Obecný úrad, 111, 06782 Modra nad Cirochou | zrušené: 21.6.2021 (pdf. 102 kB) vyd.: 21.1.2021 (pdf. 103 kB) |
Obec Nová Sedlica | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 24, 06768 Nová Sedlica | |
Obec Výrava | ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 100, 06716 Výrava | zrušené: 31.12.2021 (pdf. 186 kB) pozastavené: 7.7.2021 (pdf. 103 kB) vyd.: 22.1.2021 (pdf. 104 kB) |