Monitoring kvality pitnej vody v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava v roku 2022 - RUVZPB
Monitoring kvality pitnej vody v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava v roku 2022
Názov vodovodu | Druh rozboru | ||
---|---|---|---|
Úplný | Minimálny | Iný | |
Dohňany | 1 | 3 | 0 |
Dohňany - Mostište | 1 | 2 | 0 |
Hatné | 1 | 3 | 0 |
Horná Poruba | 1 | 3 | 0 |
Jasenica | 1 | 3 | 0 |
Košecké Podhradie - Kopec | 1 | 4 | 0 |
Lazy pod Makytou | 1 | 3 | 0 |
Lednica | 1 | 3 | 0 |
Lysá pod Makytou | 1 | 3 | 0 |
Mojtín | 1 | 3 | 0 |
Papradno | 1 | 3 | 0 |
Podskalie | 1 | 2 | 0 |
Prečín - Zemianska Závada | 1 | 4 | 0 |
Pruské | 1 | 3 | 0 |
Sedmerovec | 1 | 2 | 0 |
Sk. v. Lednické Rovne | 2 | 5 | 0 |
Sk. v. Považská Bystrica | 3 | 23 | 0 |
Sk. v. Púchov - Dubnica nad Váhom | 3 | 47 | 0 |
Stupné | 1 | 3 | 0 |
Udiča | 1 | 4 | 0 |
Vršatské Podhradie | 1 | 2 | 0 |
Združený vodovod Bohunice - Krivoklát | 1 | 4 | 0 |
Združený vodovod Mikušovce - Tuchyňa | 1 | 4 | 0 |
Zliechov | 1 | 4 | 0 |
Zubák | 1 | 3 | 0 |
Záriečie - Mestečko | 1 | 6 | 0 |
Záskalie | 1 | 3 | 0 |
Ak sa pri kontrole kvality pitnej vody zistí prekročenie limitov ukazovateľov kvality pitnej vody ustanovených vyhláškou č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, sú ihneď dodávateľom pitnej vody vykonané príslušné opatrenia na odstránenie nedostatkov.