Meranie strednej výšky písma na etiketách - RUVZPO
Meranie strednej výšky písma na etiketách
Laboratórium chemických analýz požívatín na RÚVZ so sídlom v Prešove vykonáva na základe Plánu úradnej kontroly na rok 2024 meranie Strednej výšky písma na etiketách pre všetky úrady VZ SR:
- vo výživových doplnkoch
- v potravinách:
- potraviny pre dojčatá a malé deti
- potraviny na osobitné lekárske účely
- celková náhrada stravy na reguláciu hmotnosti
(so zameraním sa na obaly s dolepkami)
Kontrola je zameraná na dodržiavanie čl. 13 nariadenia európskeho parlamentu a rady EÚ č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.
Prezentácia povinných údajov
- Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne opatrenia prijaté podľa článku 44 ods. 2, povinné údaje o potravinách sa uvádzajú na nápadnom mieste, tak aby boli ľahko viditeľné, jasne čitateľné a v prípade potreby nezmazateľné. Žiadnym spôsobom ich nemožno skrývať, zakrývať, odvádzať od nich pozornosť ani ich nemožno narušiť iným textom alebo obrázkami či iným rušivým materiálom.
- Bez toho, aby boli dotknuté osobitné predpisy Únie uplatniteľné na konkrétne potraviny, ak sú uvedené na balení alebo na pripojenej etikete, povinné údaje uvedené v článku 9 ods. 1 musia byť vytlačené na balení alebo na etikete tak, aby bola zaistená jednoznačná čitateľnosť, písmom takej veľkosti, že stredná výška písma vymedzená v prílohe IV je väčšia alebo sa rovná 1,2 mm.
- Ak ide o obaly alebo nádoby, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 80 cm2, je stredná výška písma uvedená v odseku 2 väčšia alebo sa rovná 0,9 mm.
V období od 1.1.2024 – do 1.10.2024 bolo vykonané meranie Strednej výšky písma na etiketách vzoriek výživových doplnkov a vzorkách potravín pre dojčatá a malé deti
Počet vzoriek za jednotlivé mesiace:
Rok 2024 | Výživové doplnky | Potraviny pre dojčatá a malé deti |
---|---|---|
Január | 3 | - |
Február | 8 | 2 |
Marec | 2 | 1 |
Apríl | 11 | 2 |
Máj | 6 | - |
Jún | 16 | 5 |
Júl | 16 | 1 |
August | 10 | - |
September | 14 | 2 |
Spolu | 86 | 13 |
Strana 2 z 5 (Súčasťou merania Strednej výšky písma je aj meranie najväčšej plochy, od ktorej je závislé posúdenie výsledkov merania.)
Por. č. | č. vz. | Dátum prijatia vzorky | Výživové doplnky Názov vzorky | Stredná výška písma mm | Veľkosť plochy cm² |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 22.1.2024 | Centrum pre ženy | 1,1 | 74 |
2 | 26 | 22.1.2024 | Centrum – imunita | 1,2 | 135 |
3 | 27 | 22.1.2024 | Dr. Max – Calcium | 1,3 | - |
4 | 107 | 14.2.2024 | Nutricia Fortini Multi Fibre s vanilkovou príchuťou | 1,3 | - |
5 | 108 | 14.2.2024 | Compliflora Kids želatínové medvedíky | 1,1 | - |
6 | 123 | 20.2.2024 | Maxi Vita Multivitamín – 10 vitamínov + guarana | 1,2 | - |
7 | 124 | 20.2.2024 | Výživový doplnok Golden zlaté pastilky | 1,2 | - |
8 | 125 | 21.2.2024 | Kolostrum – výživový doplnok | 0,9 | - |
9 | 126 | 21.2.2024 | Smart sleep, sleep + | 0,8 | - |
10 | 147 | 27.2.2024 | Prenatal 100% Complete multivitamin | 1,1 | - |
11 | 148 | 27.2.2024 | Vitamín B6 + B12 a kyselina listová | 1,0 | - |
12 | 226 | 27.3.2024 | PT-SVP-06/2024 DmBio Krokantová tyčinka z kešu orechov | 1,6 | - |
13 | 227 | 27.3.2024 | PT – SVP -06/2024 Bio zelený jačmeň, výživový doplnok | 1,2 | - |
14 | 276 | 19.4.2024 | Dm Mivolis Glukosamín -výživový doplnok | 1,1 | 121,5 |
15 | 277 | 19.4.2024 | Dr. Chen Patika, kurkuma, kolagén forte kapsuly | 1,7 | 94,3 |
16 | 278 | 19.4.2024 | Plus Lekáreň – Multivitamín, želé cukríky, obal | 1,2 | 147 |
17 | 279 | 19.4.2024 | SILYMARÍN 140 – výživ. Doplnok s obsahom rastlinného extraktu a esenciálnych fosfolipidov | 1,3 | 70 |
18 | 280 | 19.4.2024 | PYRIDOXÍN- výživ. Doplnok s obsahom vitamínu B6 | 1,0 | 42,4 |
19 | 281 | 19.4.2024 | Riboflavín 10 mg | 1,0 | 41,0 |
20 | 282 | 19.4.2024 | Walmark – vápnik, horčík, zinok výž. doplnok + Plus Vitamín D Forte | 1,5 | 144 |
21 | 283 | 19.4.2024 | MAX mobility Collagén 2000 | 1,3 | 106,2 |
22 | 284 | 19.4.2024 | Walmark Plus – výž. doplnok Céčko mix s višňovou a pomarančovou príchuťou, cmúľacie tablety bez cukru | 1,4 | 96 |
23 | 309 | 29.4.2024 | iProbio HIT na trávenie + oMega 3 | 1,2 | 55 |
24 | 310 | 29.4.2024 | Mikrobióm + iProbio | 1,2 | 55 |
25 | 351 | 15.5.2024 | VISTA clear - kapsuly | 1,2 | 110,5 |
26 | 352 | 15.5.2024 | DEVIRAL plus - kapsuly | 1,4 | 110,5 |
27 | 363 | 17.5.2024 | Neonutrition Magnézium citrát | 1,3 | 167,2 |
28 | 364 | 17.5.2024 | Neonutrition Flex gold | 1,2 | 304,3 |
29 | 386 | 24.5.2024 | Jamieson – vitamín D3 1000 IU | 1,1 | 35,4 |
30 | 387 | 24.5.2024 | Dr. Max – Vitamín C 1000 mg, výživový doplnok s príchuťou citrónu | 1,1 | 38,0 |
31 | 468 | 12.6.2024 | KNEIPP -Baldrian Plus (koreň valeriány plus vit. B | 1,6 | 119,2 |
32 | 469 | 12.6.2024 | dM Mivolis – Folát 800 + B vitamíny, tablety | 1,3 | 92,5 |
33 | 480 | 14.6.2024 | Výživový doplnok – medveď natural | 1,2 | 35,3 |
34 | 481 | 14.6.2024 | Čierna reďkovka | 1,2 | 162 |
35 | 482 | 14.6.2024 | Vilkakora – šťava z byle mačacieho pazúra | 0,9 | 40,2 |
36 | 483 | 14.6.2024 | Vulm Magnesium B6 60 tabliet horčík + vit. B6 | 1,0 | 47,8 |
37 | 484 | 14.6.2024 | Walmark Plus Complex železo, vit. B12, kys. listová, vit. C | 1,2 | 48,0 |
38 | 485 | 14.6.2024 | Sept Angin – Maxi Vita pastilky- citrón, med | 1,0 | 78,8 |
39 | 486 | 14.6.2024 | BioCo- organické magnézium + vit. B6 | 0,9 | |
40 | 487 | 14.6.2024 | Gal mätový olej | 1,2 | 69,0 |
41 | 505 | 20.6.2024 | Kneipp Magnezium + Calcium + Vitamin D3 šumivé tablety | 1,0 | 39,9 |
42 | 506 | 20.6.2024 | Sportness – L carnitin Liquid | 1,8 | 97,6 |
43 | 524 | 24.6.2024 | Fat Attack | 0,9 | 198 |
44 | 525 | 24.6.2024 | Boom | 0,9 | 309 |
45 | 529 | 25.6.2024 | Kofex – výživový doplnok | 1,1 | 28 |
46 | 530 | 25.6.2024 | Energit – energ. Tablety pre vodičov – v. doplnok so sladidlami | 1,1 | 44 |
47 | 556 | 8.7.2024 | B – komplex kvapky | 0,9 | 34 |
48 | 557 | 8.7.2024 | Biosil Plus | 1,0 | 29,2 |
49 | 570 | 9.7.2024 | Dias Forte Collagen Quatro Complex | 1,3 | 102 |
50 | 571 | 9.7.2024 | Mivolis dm | 1,2 | 122 |
51 | 572 | 9.7.2024 | Fit 4 You – kolagén + MSM | 1,4 | 153 |
52 | 574 | 15.7.2024 | Complex 6 Active | 1,5 | 176 |
53 | 575 | 15.7.2024 | Magnesium B6 Shots | 1,3 | 109 |
54 | 576 | 11.7.2024 | Nitrox Therapy – predtréningový výž. dop. | 1,4 | 132 |
55 | 582 | 11.7.2024 | Maxi Vita horčík +B6 | 1,4 | 111 |
56 | 583 | 11.7.2024 | Zdrovit – multivitamín a minerály + ženšen | 1,2 | 68,0 |
57 | 584 | 11.7.2024 | Mivolis Vitamín C 1000 + Vitamín D3 + selén depot tablety | 1,5 | 103 |
58 | 585 | 11.7.2024 | Maxi Vita Vaše zdraví + železo + kys. listová, podpora krvotvorby | 1,4 | 111 |
59 | 586 | 11.7.2024 | Zelená káva + chilli kapsuly s výťažkom z chilli papričiek na podporu chudnutia | 1,8 | 93,5 |
60 | 587 | 11.7.2024 | Zelená káva + chilli kapsuly s výťažkom z chilli papričiek na podporu chudnutia | 1,8 | 93,5 |
61 | 629 | 31.7.2024 | Coop jednota sladidlo | 1,0 | 11,4 |
62 | 630 | 31.7.2024 | Cyklamát stolové sladidlo na báze cyklamátov a sacharínov | 0,9 | 21,1 |
63 | 635 | 2.8.2024 | Maxi Vita Exclusive – Vitamín C + Rakytník s príchuťou citrónu | 1,2 | 51,7 |
64 | 636 | 2.8.2024 | Vitamínové tablety Energit – Imunita + šípek príchuť malina | 1,1 | 52,5 |
65 | 649 | 08.08.2024 | Multivitamín For Women | 1,3 | 64,1 |
66 | 650 | 08.08.2024 | Vitamin E | 1,8 | 64,1 |
67 | 656 | 09.08.2024 | Pestrec mariánsky drvený plod -výž. doplnok | 1,0 | 198 |
68 | 657 | 09.08.2024 | Bloom Hair Healthy Hair for new Mommies | 0,9 | 67,8 |
69 | 672 | 15.08.2024 | Mivolis Folát 800+ B vitamíny- výž. doplnok | 1,3 | 93,8 |
70 | 673 | 15.08.2024 | Mivolis- Vitamín C Depot – výž. doplnok | 1,8 | 93,8 |
71 | 696 | 26.08.2024 | Kyselina listová | 0,8 | 35,0 |
72 | 697 | 26.08.2024 | Vitamín C, Rakytník | 1,2 | 49,3 |
73 | 724 | 10.09.2024 | Vitamín C so šípkami 1000 mg | 1,4 | 55,0 |
74 | 725 | 10.09.2024 | Toto Pharma Vitamín C + šípky | 1,1 | 64,0 |
75 | 733 | 12.09.2024 | Mivolis Vitamín C | 1,2 | 39,2 |
76 | 734 | 12.09.2024 | Mivolis Brusnica + vitamín C kapsule | 1,6 | 100,0 |
77 | 735 | 12.09.2024 | Vitamín C -šumivé tablety | 1,3 | 49,3 |
78 | 736 | 12.09.2024 | Žihľava dvojdomá | 1,3 | 93,8 |
79 | 767 | 18.09.2024 | Gel Activ 3- Collagen Forte | 1,4 | 78,8 |
80 | 768 | 18.09.2024 | Kolagén 4000 rozpustný prášok | 1,3 | 83,5 |
81 | 784 | 20.09.2024 | Bioaktívny kolagén Komplex 10 000 | 1,3 | 196 |
82 | 785 | 20.09.2024 | Fit 4 You Collagen Complex | 1,1 | 94,5 |
83 | 786 | 23.09.2024 | Šumivé tablety na odvodnenie organizmu | 0,9 | 50,6 |
84 | 787 | 23.09.2024 | Magnézium a vitamíny B+C+E | 0,9 | 50,6 |
85 | 788 | 23.09.2024 | Hedera bylinný perorálny roztok | 1,2 | 67,6 |
86 | 789 | 23.09.2024 | Rýmovníkový extrakt | 1,4 | 97,5 |
Por. č. | č. vz. | Dátum prijatia vzorky | Potraviny pre dojčatá a malé deti Názov vzorky |
Stredná výška písma mm | Veľkosť plochy cm² |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 15.02.2024 | Bio Ovko Mango banán -doj. Výživa od ukon. 6. mesiaca | 1,2 | - |
2 | 113 | 15.02.2024 | HIPP Bio mliečna kaša s banánom a suchármi | 1,2 | - |
3 | 178 | 11.03.2024 | HIPP Bio - jablko banán jahoda-pasterizovaný ovocný príkrm od ukon. 4. mesiaca | 1,3 | - |
4 | 285 | 19.04.2024 | Kendamil- mliečna kaša s brokolicou, karfiolom a paradajkami obilno -mliečna | 1,2 | 260 |
5 | 286 | 19.04.2024 | Bio menu, mrkva, tekvica, jablko s farmárskym kačacím mäsom od 8. mesiaca | 1,3 | 88,9 |
6 | 535 | 26.06.2024 | Sunar mliečna kaša 8 cereálií príchuť slivka, jablko, instantná obilno -mliečna kaša v prášku | 1,3 | 120 |
7 | 536 | 26.06.2024 | Bio príkrm zo zemiakov, morčacieho mäsa a hrášku, bez prídavku soli | 1,3 | 39,6 |
8 | 537 | 26.06.2024 | Nutrilon krupicová s ovocím – potravina na báze obilia určená pre dojčatá a malé deti od ukon. 6. mesiaca | 1,3 | 90,0 |
9 | 538 | 26.06.2024 | Besté Beba – Beba Optipro 1. počiatočná mliečna výživa od narodenia | 1,4 | 119 |
10 | 539 | 26.06.2024 | Hami Boloňské špagety, mäsovo -zeleninový príkrm pre deti od ukon. 12. mesiaca, sterilizovaný | 1,2 | 112 |
11 | 581 | 11.07.2024 | HIPP jablkové ryžové oblátky s bio ryžou pre malé deti | 1,2 | 281 |
12 | 765 | 17.09.2024 | Pšeničná krupica jemná dehydrovaná | 1,3 | 264 |
13 | 766 | 17.09.2024 | Piškóty okrúhle | 1,3 | 391 |
Terminológia:
Výživové (potravinové) doplnky
Výživové (potravinové) doplnky (ďalej len „VD"), anglicky „food supplements", sú potraviny určené na doplnenie prirodzenej (bežnej) stravy, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iné látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, samostatne alebo v ich vzájomnej kombinácii. Môžu obsahovať vitamíny, minerálne látky, stopové prvky, aminokyseliny, mastné kyseliny, vlákninu alebo rastlinné extrakty.
Nie sú to lieky, nie sú určené na liečbu alebo prevenciu ľudských ochorení, nesmú mať na ľudský organizmus farmakologický, metabolický alebo imunologický (t.j. biologický) hlavný účinok. V opačnom prípade takýto výrobok nevyhovuje definícii VD.
Potraviny pre osobitné skupiny (POS) sa delia na:
- Potraviny pre dojčatá a malé deti (PDMD)
- Potraviny na osobitné lekárske účely (POLÚ), ktoré môžu byť určené aj pre dojčatá a malé deti
- Celková náhrada stravy na reguláciu hmotnosti (CNSRH)
Potraviny na osobitné lekárske účely
Potraviny na osobitné lekárske účely (POLÚ), anglicky „food for special medical purposes" sú špeciálne upravené alebo vytvorené potraviny určené na diétny režim pacientov vrátane dojčiat, ktoré sa majú užívať pod lekárskym dohľadom a sú určené na výlučné alebo čiastočné podávanie potravy pacientom s obmedzenou, poškodenou alebo narušenou schopnosťou prijímať, stráviť, vstrebávať, metabolizovať alebo vylučovať bežné potraviny alebo určité živiny, ktoré sa v nich nachádzajú, alebo metabolity alebo s inými lekársky stanovenými výživovými potrebami, ktorých stravovací režim nemožno dosiahnuť samotnou úpravou bežnej stravy.
Celková náhrada stravy na reguláciu hmotnosti
Celková náhrada stravy na reguláciu hmotnosti (CNSRH), anglicky „total diet replacement for weight control" je výrobok s osobitným zložením, ktorý je určený dospelým osobám s nadváhou alebo obezitou, ktoré majú v úmysle dosiahnuť zníženie svojej hmotnosti. CNSRH je potravinou, ktorá úplne nahrádza celodennú stravu. Z uvedených dôvodov sú podrobné požiadavky na zloženie, vrátane požiadaviek na energetickú hodnotu, ako aj obsah makroživín a mikroživín podrobne uvedené v DNK č. 2017/1798, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a Rady č. 609/2013.