Analýza epidemiologickej situácie v okrese Trnava za mesiac apríl 2024 - RUVZTT
Mesačné analýzy epidemiologickej situácie v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec
Späť Analýza epidemiologickej situácie v okrese Trnava za mesiac apríl 2024
Publikované 2.5.2024
Ochorenie | Počet | Miesto ochorenia |
---|---|---|
Salmonelóza (A02.0) | 11 | Trnava-5, Brestovany-2, Bíňovce-1, Bučany-1, Šelpice-1, Zavar-1 |
Kampylobkteriálna enteritída (A04.5) | 4 | Trnava-1, Boleráz-1, Dobrá Voda-2 |
Rotavírusová enteritída (A08.0) | 2 | Trnava-1, Biely Kostol-1 |
Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk (A08.1) | 5 | Trnava-3, Bučany-1, Jaslovské Bohunice-1 |
Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu (A09) | 8 | Trnava-4, Bohdanovce nad Trnavou-1, Bučany-1, Jaslovské Bohunice-1, Voderady-1 |
Pertussis zapríčinený Bordetella pertussis (A37.0) | 2 | Horné Orešany-1, Voderady-1 |
Šarlach (A38) | 3 | Trnava-1, Bučany-1, Horné Orešany-1 |
Sepsa zapríčinená streptokokom zo skupiny A (A40.0) | 1 | Opoj-1 |
Sepsa zapríčinená Streptococcus pneumoniae (A40.3) | 3 | Trnava-1, Križovany nad Dudváhom-1, Smolenice-1 |
Sepsa zapríčinená Staphylococcus aureus (A41.0) | 1 | Trnava-1 |
Sepsa zapríčinená inou gramnegatívnou baktériou (A41.5) | 1 | Slovenská Nová Ves-1 |
Ruža – Erysipelas (A46) | 5 | Trnava-3, Brestovany-1, Križovany nad Dudváhom-1 |
Legionárska choroba (A48.1) | 2 | Boleráz-1, Malženice-1 |
Gonokokové inf.dolných častí močovopohl.sústavy bez abscesu (A54.0) | 1 | Trnava-1 |
Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy (A56.0) | 1 | Trnava-1 |
Lymeská choroba (A69.2) | 7 | Trnava-4, Malženice-1, Opoj-1, Zeleneč-1 |
Horúčka Západného Nílu – West Nile (A92.3) | 1 | Okres Trnava-1 |
Varicella bez komplikácie (B01.9) | 16 | Trnava-8, Bohdanovce nad Trnavou-1, Boleráz-1, Borová-1, Horná Krupá-1, Majcichov-1, Opoj-2, Vlčkovce-1 |
Zoster bez komplikácie (B02.9) | 1 | Trnava-1 |
Chronická vírusová hepatitída C (B18.2) | 1 | Trnava-1 |
Mononukleóza zapríčinená gamma-herpes vírusom (B27.0) | 1 | Dechtice-1 |
Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza (B27.9) | 1 | Jaslovské Bohunice-1 |
Artritída pri Lymskej chorobe (M01.2) | 3 | Trnava-2, Horná Krupá-1 |
Kontakt alebo ohrozenie besnotou (Z20.3) | 2 | Trnava-2 |
Nosič vírusovej hepatitídy B (Z22.5) | 1 | Trnava-1 |
Epidemiologická analýza bola spracovaná pracovníkmi odboru epidemiológie RÚVZ v Trnave na základe výstupov z informačného systému EPIS.