Analýza epidemiologickej situácie v okrese Trnava za mesiac marec 2024 - RUVZTT
Mesačné analýzy epidemiologickej situácie v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec
Späť Analýza epidemiologickej situácie v okrese Trnava za mesiac marec 2024
Publikované 3.4.2024
Ochorenie | Kód | Počet | Miesto ochorenia |
---|---|---|---|
Salmonelóza | A02.0 | 8 | Buková-1, Trnava-6, Voderady-1 |
Kampylobakteriálna enteritída | A04.5 | 3 | Trnava-3 |
Rotavírusová enteritída | A08.0 | 4 | Trnava-2, Križovany nad Dudváhom-1, Boleráz-1 |
Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk | A08.1 | 7 | Biely Kostol-1, Bohdanovce n/Trnavou-1, Boleráz-1, Bučany-1, Dechtice-1, Trnava-2 |
Adenovírusová enteritída | A08.2 | 1 | Trnava-1 |
Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu | A09 | 3 | Opoj-1, Voderady-1, Trnava-1 |
TBC | A15 | 1 | Trnava-1 |
Šarlach | A38.0 | 1 | Smolenice-1 |
Ruža – erysipelas | A46 | 4 | Brestovany-1, Biely Kostol-1, Boleráz-1, Trnava-1 |
Primárny genitálny syfilis | A51.0 | 1 | Trnava-1 |
Latentný syfilis | A53.0 | 1 | Trnava-1 |
Trichomonóza | A59.0 | 1 | Biely Kostol-1 |
Lymeská choroba | A69.2 | 7 | Hrnčiarovce n/Parnou-1, Trnava-4, Trstín-1, Zvončín-1 |
Varicella bez komplikácie | B01.9 | 9 | Kátlovce-1, Smolenice-4, Trnava-4 |
Zoster bez komplikácie | B02.9 | 3 | Malženice-1, Trnava-2 |
Chronická VHC | B18.2 | 1 | Trnava-1 |
Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza | B27.9 | 1 | Pavlice-1 |
Svrab – scabies | B86 | 6 | Vlčkovce-2, Zavar-1, Trnava-2, Dolná Krupá-1 |
Zápalová polyneuropatia | G61 | 1 | Trnava-1 |
Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky | J10 | 6 | Brestovany-1, Cífer-1, Trnava-4 |
Pneumónia vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom | J12.1 | 2 | Trnava-1, Bohdanovce nad Trnavou-1 |
Artritída pri Lymeskej borelióze | M01.2 | 1 | Boleráz-1 |
COVID-19 | U07.1 | 1 | Trnava-1 |
Nosič vírusovej hepatitídy B | Z22.5 | 1 | Majcichov-1 |
Epidemiologická analýza bola spracovaná pracovníkmi odboru epidemiológie RÚVZ v Trnave na základe výstupov z informačného systému EPIS.